Dominikanische Republik 10 Centavos, 1978 – 1981
Informationen
Land
Dominikanische Republik
Währung
Goldgewicht
(1937 – 9999)
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
10 Centavos
Jahr
1978 – 1981
Herrscher
Vierte Republik
(1966–9999)
Material
Copper-nickel (75% Copper, 25% Nickel)
Form
Round
Stempelstellung
Coin alignment ↑↓
Prägetechnik
Milled
Gewicht (g)
2.6
Durchmesser (mm)
17.8
Dicke (mm)
1.3
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | f | vf | xf | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | 6M | € 0,18 | € 0,18 | € 0,18 | Philadelphia Mint (USA); Minted in 1982 | 36% | |
| 1981 | 3K | — | — | — | Proof; Philadelphia Mint (USA); Minted in 1982 | 0.8% | |
| 1980 | 4.4M | € 0,33 | € 0,33 | € 0,33 | Philadelphia Mint (USA); Minted in 1981 | 35% | |
| 1980 | 3K | — | — | — | Proof; Philadelphia Mint (USA); Minted in 1982 | 0.9% | |
| 1979 | 4M | € 0,44 | € 0,44 | — | Philadelphia Mint (USA); Minted in 1978 | 31% | |
| 1979 | 500 | — | — | — | Proof; Philadelphia Mint (USA); Minted in 1982 | 0.4% | |
| 1978 | 3M | € 0,62 | € 0,62 | € 1,10 | Philadelphia Mint (USA) | 28% | |
| 1978 | 5K | — | — | — | Proof; San Francisco Mint; Minted in 1979 | 1.5% |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.