Fürstenstaat Hyderabad 1 Rupee - Mir Usman Ali Khan, 1330 – 1343
Informationen
Land
Fürstenstaat Hyderabad
Währung
Rupie
(1762 – 1950)
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
1 Rupee - Mir Usman Ali Khan
Jahr
1330 – 1343
Herrscher
Mir Osman Ali Khan
(1911–1948)
Material
Silver (.818)
Form
Round
Stempelstellung
Medal alignment ↑↑
Prägetechnik
Milled
Gewicht (g)
11.178
Durchmesser (mm)
30
Dicke (mm)
1.76
Außer Kurs
1959
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | vf | xf | au | unc | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1343 (1925) | — | — | € 27,00 | — | — | //14 Y#53a | 14% | |
| 1342 (1924) | — | — | — | — | — | //13 | 7% | |
| 1341 (1923) | — | — | € 13,00 | — | — | //12 Y#53a | 12% | |
| 1340 (1922) | — | — | — | — | — | //11 | 0.9% | |
| 1339 (1921) | — | — | — | — | — | //9 | 0.9% | |
| 1338 (1920) | — | — | — | — | — | //9 Y#53a | 8% | |
| 1337 (1919) | — | — | — | — | — | 4% | ||
| 1337 (1919) | — | € 21,00 | € 21,00 | € 21,00 | € 23,00 | //8 Y#53a | 23% | |
| 1337 (1919) | — | — | — | — | — | //9 | 1.8% | |
| 1336 (1918) | — | — | — | — | — | //7 Y#53a | 8% | |
| 1335 (1917) | — | € 9,90 | — | — | — | //6 Y#53a | 12% | |
| 1335 (1917) | — | — | — | — | — | //7 | 3% | |
| 1334 (1916) | — | — | — | — | — | //6 Y#53a | 11% | |
| 1332 (1914) | — | — | € 10,00 | € 11,00 | — | //3 | 12% | |
| 1331 (1913) | — | — | — | — | — | //2 | 6% | |
| 1331 (1913) | — | — | — | — | — | //3 | 1.8% | |
| 1330 (1912) | — | — | € 13,00 | € 18,00 | — | //1 | 25% | |
| 1330 (1912) | — | — | — | — | — | //2 Y#53a | 7% |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.