Neuseeland ½ Penny - Elizabeth II, 1953 – 1965
1st portrait
Informationen
Land
Neuseeland
Währung
Pfund
(1840 – 1967)
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
½ Penny
Jahr
1953 – 1965
Herrscher
Elisabeth II.
(1952–2022)
Material
Bronze
Form
Round
Stempelstellung
Medal alignment ↑↑
Prägetechnik
Milled
Gewicht (g)
5.6
Durchmesser (mm)
25.4
Dicke (mm)
1.6
Außer Kurs
Yes
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | f | vf | xf | au | unc | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1965 | 5.2M | € 0,16 | € 0,86 | € 0,86 | € 0,86 | € 2,10 | KM# 23.2 | 30% | |
| 1965 | 175K | — | — | — | — | € 1,90 | KM# 23.2; BU Year Set | 3% | |
| 1965 | 25K | — | — | — | — | € 2,00 | KM# 23.2; Prooflike | 1.8% | |
| 1965 | — | — | — | — | — | — | Mule with UK Obverse | 0.4% | |
| 1964 | 2.9M | € 0,11 | € 0,87 | € 0,87 | € 1,80 | € 1,80 | KM# 23.2 | 27% | |
| 1964 | — | — | — | — | — | — | KM# 23.2; Proof | 0.6% | |
| 1963 | 1.7M | € 0,63 | € 1,10 | € 1,10 | € 1,10 | € 1,10 | KM# 23.2; | 20% | |
| 1963 | — | — | — | — | — | € 250,00 | KM# 23.2; Proof | 0.6% | |
| 1962 | 2.9M | € 0,24 | € 0,98 | € 1,50 | € 2,40 | € 2,40 | KM# 23.2; | 26% | |
| 1962 | — | — | — | — | — | — | KM# 23.2; Proof | 0.4% | |
| 1961 | 2.9M | € 0,64 | € 1,40 | € 1,50 | € 1,50 | — | KM# 23.2 | 19% | |
| 1961 | — | — | — | — | — | — | KM# 23.2; Proof | 0.3% | |
| 1960 | 2.4M | — | € 1,30 | € 1,40 | € 3,60 | € 3,60 | KM# 23.2 | 19% | |
| 1960 | — | — | — | — | — | — | KM# 23.2; Proof | 0.5% | |
| 1959 | 1.9M | € 0,54 | € 1,00 | € 1,90 | € 2,50 | — | KM# 23.2 | 13% | |
| 1959 | — | — | — | — | — | — | KM# 23.2; Proof | 0.3% | |
| 1958 | 1.9M | — | € 0,69 | € 2,50 | € 4,40 | — | KM# 23.2 | 12% | |
| 1958 | — | — | — | — | — | — | KM# 23.2; Proof | 0.3% | |
| 1957 | 1.4M | € 0,65 | € 0,83 | € 3,70 | € 3,70 | — | KM# 23.2 | 12% | |
| 1957 | — | — | — | — | — | — | KM# 23.2; Proof | 0.3% | |
| 1956 | 1.2M | — | € 1,10 | € 3,90 | — | — | KM# 23.2 | 11% | |
| 1956 | — | — | — | — | — | — | KM# 23.2; Proof | 0.5% | |
| 1955 | 240K | — | € 0,69 | € 4,60 | — | — | KM# 23.1 | 6% | |
| 1954 | 240K | — | € 1,40 | € 6,00 | — | — | KM# 23.1 | 6% | |
| 1954 | — | — | — | — | — | — | KM# 23.1; Proof | 0.1% | |
| 1953 | 727K | € 0,63 | € 1,00 | € 3,80 | € 5,80 | € 12,00 | KM# 23.1 | 10% | |
| 1953 | — | — | — | — | — | — | KM# 23.1; Matte Proof | 0.3% | |
| 1953 | — | — | — | — | — | — | KM# 23.1; Proof | 0.9% |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.