Neuseeland 3 Pence - Elizabeth II, 1953 – 1965
1st portrait
Informationen
Land
Neuseeland
Währung
Pfund
(1840 – 1967)
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
3 Pence
Jahr
1953 – 1965
Herrscher
Elisabeth II.
(1952–2022)
Material
Copper-nickel
Form
Round
Stempelstellung
Medal alignment ↑↑
Prägetechnik
Milled
Gewicht (g)
1.4
Durchmesser (mm)
16.3
Dicke (mm)
0.96
Außer Kurs
1967
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | vg | f | vf | xf | au | unc | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1965 | — | — | — | — | — | — | — | Hong Kong mule | 0.5% | |
| 1965 | 4.2M | — | — | € 0,78 | € 0,89 | € 1,20 | € 1,30 | KM#25.2 | 20% | |
| 1965 | 175K | — | — | — | — | — | € 2,50 | KM#25.2; BU | 4% | |
| 1965 | 25K | — | — | — | — | — | € 2,10 | KM#25.2; Prooflike | 1.4% | |
| 1964 | 6.4M | — | — | € 0,49 | € 1,10 | € 1,10 | € 1,10 | KM#25.2 | 24% | |
| 1964 | — | — | — | — | — | — | — | KM#25.2; Proof | 0.3% | |
| 1963 | 4M | — | — | € 0,84 | € 0,97 | € 1,20 | € 1,30 | KM#25.2 | 17% | |
| 1963 | — | — | — | — | — | — | — | KM#25.2 ; Proof | 0.4% | |
| 1962 | 6M | — | — | € 0,29 | € 0,70 | € 0,70 | € 0,74 | KM#25.2 | 20% | |
| 1962 | — | — | — | — | — | — | — | KM#25.2; Proof | 0.2% | |
| 1961 | 4.8M | — | — | € 0,54 | € 0,97 | € 0,97 | € 1,30 | KM#25.2 | 15% | |
| 1961 | — | — | — | — | — | — | — | KM#25.2; Proof | 0.2% | |
| 1960 | 4M | — | — | € 0,80 | € 0,80 | € 0,90 | € 1,30 | KM#25.2 | 16% | |
| 1960 | — | — | — | — | — | — | — | KM#25.2; Proof | 0.2% | |
| 1959 | 4M | € 0,94 | € 1,00 | € 1,10 | € 1,20 | — | — | KM#25.2 | 15% | |
| 1959 | — | — | — | — | — | — | — | KM#25.2; Proof | 0.4% | |
| 1958 | 4.8M | — | € 0,68 | € 0,68 | € 0,68 | € 1,50 | — | KM#25.2 | 16% | |
| 1958 | — | — | — | — | — | — | — | KM#25.2; Proof | 0.3% | |
| 1957 | — | — | — | — | — | — | — | KM# 25.2; 86 beads | 1.6% | |
| 1957 | 8M | — | — | € 0,64 | € 0,79 | € 0,79 | € 1,10 | KM#25.2; 87 beads | 22% | |
| 1957 | — | — | — | — | — | — | — | KM#25.2; Proof | 0.3% | |
| 1956 | 4.8M | — | — | € 1,10 | € 1,60 | — | — | KM#25.1; mintage incl. KM#25.2 | 13% | |
| 1956 | — | — | — | — | — | — | — | KM#25.1; Proof | 0.2% | |
| 1956 | — | — | — | € 0,44 | € 16,00 | — | — | KM#25.2; mintage incl. KM#25.1 | 7% | |
| 1956 | — | — | — | — | — | — | — | KM#25.2; Proof | 0.1% | |
| 1955 | 4M | — | € 0,54 | € 0,79 | € 1,00 | — | — | KM#25.1 | 17% | |
| 1955 | — | — | — | — | — | — | — | KM#25.1; Proof | 0.5% | |
| 1955 | — | — | — | — | — | — | — | KM#25.1; two dots on shoulder | 0.8% | |
| 1954 | 4M | — | € 0,54 | € 1,50 | € 2,00 | € 2,10 | € 2,50 | KM#25.1 | 16% | |
| 1954 | — | — | — | — | — | — | — | KM#25.1; Proof | 0.3% | |
| 1953 | 4M | — | — | € 1,00 | € 1,60 | € 2,30 | — | KM#25.1 | 21% | |
| 1953 | — | — | — | — | — | — | — | KM#25.1; Matte Proof | 0.5% | |
| 1953 | 7K | — | — | — | — | — | — | KM#25.1; Proof | 1% |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.