Schweden ½ Skilling - Gustav IV Adolf, 1802 – 1809
Avesta mint
Informationen
Land
Schweden
Währung
Fünfter Reichstaler
(1798 – 1830)
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
½ Skilling
Jahr
1802 – 1809
Herrscher
Gustav IV. Adolf
(1792–1809)
Material
Copper
Form
Round
Stempelstellung
Medal alignment ↑↑
Prägetechnik
Milled
Gewicht (g)
14.2
Durchmesser (mm)
30.5
Dicke (mm)
2.45
Außer Kurs
Yes
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | vg | f | vf | xf | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1809 | — | — | — | — | — | first crown, large IV, without hook on G | 1.9% | |
| 1809 | 4.8M | € 2,20 | € 4,90 | € 8,80 | — | second crown (different shape in arrow feathers) | 33% | |
| 1809 | — | — | — | — | — | Stockholm Mint (overstruck) | 1.6% | |
| 1807 | 2M | — | € 5,20 | € 7,20 | € 10,00 | first crown, large IV, hook on G | 39% | |
| 1807 | — | — | — | — | — | first crown, large IV, without hook on G | 1.9% | |
| 1805 | 173K | — | — | — | — | Avesta Mint | 3% | |
| 1805 | — | — | — | — | — | Stockholm Mint (overstruck) | 3% | |
| 1804 | 595K | — | — | — | — | first crown, large IV, hook on G | 1% | |
| 1803 | — | — | — | — | — | first crown, large IV, hook on G | 6% | |
| 1803 | — | — | — | — | — | first crown, large IV, without hook on G | 3% | |
| 1803 | 4.5M | — | — | € 9,80 | — | first crown, small IV, hook on G | 24% | |
| 1803 | — | — | — | — | — | Stockholm Mint (overstruck) | 2% | |
| 1802 | 2.3M | — | € 4,40 | € 8,00 | — | first crown, small IV, hook on G | 17% | |
| 1802 | — | — | — | — | — | first crown, small IV, without hook on G | 1.2% | |
| 1802 | — | — | — | — | — | Stockholm Mint (overstruck) | 1.4% |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.