Schweden 50 Öre - Gustaf V, 1943 – 1950
Informationen
Land
Schweden
Währung
Krone
(1873 – 9999)
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
50 Öre
Jahr
1943 – 1950
Herrscher
Gustav V
(1907–1950)
Material
Billon (.400 silver)
Form
Round
Stempelstellung
Medal alignment ↑↑
Prägetechnik
Milled
Gewicht (g)
4.8
Durchmesser (mm)
22
Dicke (mm)
1.55
Außer Kurs
1 January 2006
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | vg | f | vf | xf | au | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950 TS | 3.4M | — | € 1,30 | € 1,60 | € 2,20 | € 6,90 | 36% | ||
| 1949 TS | 1.9M | — | € 1,70 | € 1,70 | € 2,40 | € 3,20 | 22% | ||
| 1948 TS | 1.7M | — | € 1,90 | € 2,20 | € 2,20 | — | 21% | ||
| 1947 TS | 1.8M | — | — | € 2,20 | € 3,70 | — | 22% | ||
| 1946 TS | 1.1M | — | — | € 2,10 | € 2,10 | — | 17% | ||
| 1945 G | 2.6M | — | € 1,00 | € 2,10 | € 2,40 | — | 30% | ||
| 1944 G | 1.5M | — | € 1,60 | € 2,00 | € 2,20 | — | 20% | ||
| 1943 G | 784.7K | € 1,10 | € 1,90 | € 2,20 | — | — | 13% |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.