Wenn 5 Paise, 1967 – 1971
with Devanagari legend
Informationen
Land
Wenn
Währung
Rupie
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
5 Paise
Jahr
1967 – 1971
Herrscher
Republik
(1950–9999)
Material
Aluminium
Form
Square with rounded corners
Stempelstellung
Medal alignment ↑↑
Prägetechnik
Milled
Gewicht (g)
1.6
Dicke (mm)
2.2
Außer Kurs
30 June 2011
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | g | vg | f | vf | xf | au | unc | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971 | — | € 0,11 | € 0,11 | € 0,22 | € 0,26 | € 0,26 | € 0,33 | € 0,53 | KM#18.3 (Type 2; Calcutta Mint; 7mm "5" on reverse side legend) | 23% | |
| 1971 * | 499.2M | — | € 0,17 | € 0,35 | € 0,35 | € 0,35 | € 0,45 | € 0,62 | KM#18.2 (Type 1; Hyderabad Mint; 7mm "5" on reverse side legend) | 11% | |
| 1971 * | — | — | — | — | — | € 0,62 | — | — | KM#18.3 (Type 2; Hyderabad Mint; 7mm "5" on reverse side legend) | 3% | |
| 1971 ♦ | — | € 0,05 | € 0,28 | € 0,28 | € 0,28 | € 0,34 | € 0,43 | € 0,90 | KM#18.3 (Type 2; Bombay Mint; 7mm "5" on reverse side legend) | 20% | |
| 1971 B | 4.4K | — | — | — | — | — | — | — | KM#18.3 (Proof; Type 2; Bombay Mint; 7mm "5" on reverse side legend) | 1.2% | |
| 1970 | — | — | — | — | — | — | — | € 1,40 | KM#18.3 (Type 2; Calcutta Mint; 7mm "5" on reverse side legend) | 4% | |
| 1970 * | — | — | — | — | — | — | — | — | KM#18.3 (Type 2; Hyderabad Mint; 7mm "5" on reverse side legend) | 2% | |
| 1970 ♦ | 39.9M | — | — | — | € 0,24 | — | — | € 1,20 | KM#18.3 (Type 2; Bombay Mint; 7mm "5" on reverse side legend) | 5% | |
| 1970 B | 3K | — | — | — | — | — | — | — | KM#18.3 (Proof; Type 2; Bombay Mint; 7mm "5" on reverse side legend) | 0.6% | |
| 1969 ♦ | 3.7M | — | — | — | — | — | — | € 6,90 | KM#18.3 (Type 2; Bombay Mint; 7mm "5" on reverse side legend) | 2% | |
| 1969 B | 9.1K | — | — | — | — | — | — | € 9,10 | KM#18.3 (Proof; Type 2; Bombay Mint; 7mm "5" on reverse side legend) | 1.1% | |
| 1968 | — | € 0,05 | € 0,08 | € 0,20 | € 0,26 | € 0,37 | € 0,66 | € 1,50 | KM#18.2 (Type 1; Calcutta Mint; 7mm "5" on reverse side legend) | 15% | |
| 1968 | — | — | € 0,20 | € 0,29 | € 0,29 | — | — | € 1,20 | KM#18.3 (Type 2; Calcutta Mint; 7mm "5" on reverse side legend) | 12% | |
| 1968 * | 666.8M | — | € 0,22 | € 0,50 | € 0,50 | — | — | — | KM#18.2 (Type 1; Hyderabad Mint; 7mm "5" on reverse side legend) | 12% | |
| 1968 * | — | — | — | — | — | — | — | — | KM#18.3 (Type 2; Hyderabad Mint; 7mm "5" on reverse side legend) | 4% | |
| 1968 ♦ | — | € 0,02 | € 0,14 | € 0,32 | € 0,32 | € 0,32 | € 0,51 | € 0,90 | KM#18.2 (Type 1; Bombay Mint; 7mm "5" on reverse side legend) | 13% | |
| 1968 ♦ | — | — | — | — | € 0,17 | € 0,73 | € 0,73 | € 0,73 | KM#18.3 (Type 2; Bombay Mint; 7mm "5"; with legend reverse) | 9% | |
| 1967 | — | € 0,07 | € 0,22 | € 0,22 | € 0,33 | € 0,33 | € 0,41 | € 0,61 | KM#18.1 (Type 1; Calcutta Mint; 6mm "5" on reverse side legend) | 14% | |
| 1967 | — | — | € 0,03 | € 0,15 | € 0,27 | € 0,37 | € 0,58 | € 0,96 | KM#18.2 (Type 1; Calcutta Mint; 7mm "5" on reverse side legend) | 11% | |
| 1967 | — | — | — | — | € 0,54 | — | — | — | KM#18.3 (Type 2; Calcutta Mint; 7mm "5" on reverse side legend) | 4% | |
| 1967 * | — | — | — | € 0,28 | € 0,28 | € 0,28 | — | — | KM#18.2 (Type 1; Hyderabad Mint; 7mm "5" on reverse side legend) | 7% | |
| 1967 * | — | — | — | — | — | — | — | — | KM#18.3 (Type 2; Hyderabad Mint; 7mm "5" on reverse side legend) | 2% | |
| 1967 ♦ | 608.5M | € 0,07 | € 0,11 | € 0,29 | € 0,29 | € 0,46 | € 0,68 | € 0,90 | KM#18.1 (Type 1; Bombay Mint; 6mm "5" on reverse side legend) | 19% | |
| 1967 ♦ | — | — | — | — | — | — | — | — | KM#18.2 (Type 1; Bombay Mint; 7mm "5" on reverse side legend) | 3% |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.