Philippinen 1 Sentimo, 1995 – 2017
Informationen
Land
Philippinen
Währung
Boden
(1967 – 9999)
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
1 Sentimo
Jahr
1995 – 2017
Herrscher
Republik
(1946–9999)
Material
Copper plated steel
Form
Round
Stempelstellung
Medal alignment ↑↑
Prägetechnik
Milled
Gewicht (g)
2
Durchmesser (mm)
15.5
Dicke (mm)
1.52
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | vf | xf | au | unc | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 PI | — | — | — | — | — | 1.7% | ||
| 2016 PI | — | — | — | — | — | 7% | ||
| 2015 PI | — | — | — | — | — | 4% | ||
| 2014 PI | — | — | — | — | — | 2% | ||
| 2013 PI | — | — | — | — | — | 5% | ||
| 2012 PI | — | — | — | — | — | 7% | ||
| 2011 PI | — | — | — | — | — | 7% | ||
| 2010 PI | — | — | — | — | — | 5% | ||
| 2009 PI | — | — | — | — | — | 3% | ||
| 2008 PI | — | — | — | — | — | 0.6% | ||
| 2007 PI | — | — | € 0,37 | € 0,49 | € 0,54 | 20% | ||
| 2006 PI | — | — | — | — | — | 3% | ||
| 2005 PI | — | — | — | — | € 0,45 | 8% | ||
| 2004 PI | — | — | — | — | — | 2% | ||
| 2002 PI | — | € 0,27 | — | — | € 0,54 | 25% | ||
| 2001 PI | — | — | — | — | — | 4% | ||
| 2000 PI | — | — | — | — | € 0,67 | 5% | ||
| 1999 PI | — | — | — | — | — | 1.5% | ||
| 1998 PI | — | — | — | — | — | 3% | ||
| 1997 PI | — | — | — | — | € 0,57 | 8% | ||
| 1996 PI | — | — | — | — | — | 6% | ||
| 1995 | — | — | € 0,38 | € 0,47 | € 0,54 | 27% |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.