Ungarn 1 Forint - Francis Joseph I, 1870 – 1879
Informationen
Land
Ungarn
Währung
Gulden
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
1 Florin
Jahr
1870 – 1879
Herrscher
Franz Joseph I. (Franz Joseph I.)
(1848–1866)
Material
Silver (.900)
Form
Round
Stempelstellung
Medal alignment ↑↑
Prägetechnik
Milled
Gewicht (g)
12.3457
Durchmesser (mm)
29
Dicke (mm)
2
Außer Kurs
Yes
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | f | vf | xf | au | unc | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1879 K B | 25.8M | € 12,00 | € 14,00 | € 21,00 | € 27,00 | € 35,00 | KM#453.1 | 81% | |
| 1878 K B | 5.7M | € 14,00 | € 16,00 | € 27,00 | € 29,00 | € 33,00 | KM#453.1 | 19% | |
| 1877 K B | 2.2M | — | — | € 22,00 | € 44,00 | — | KM#453.1 | 6% | |
| 1876 K B | 4.1M | € 16,00 | € 31,00 | € 42,00 | — | — | KM#453.1 | 7% | |
| 1875 K B | 2.1M | — | — | € 56,00 | — | — | KM#453.1 | 3% | |
| 1874 K B | 2.1M | — | — | — | € 220,00 | — | KM#453.1 | 2% | |
| 1873 K B | 2.3M | — | — | € 88,00 | € 240,00 | — | KM#453.1 | 3% | |
| 1872 K B | 3.5M | — | — | € 74,00 | — | — | KM#453.1 | 4% | |
| 1871 GY F | 242.8K | — | — | — | — | — | KM#453.2 | 0.2% | |
| 1871 K B | 2.4M | — | — | € 95,00 | — | — | KM#453.1 | 3% | |
| 1870 GY F | 567.9K | — | — | — | — | — | KM#453.2 | 1.3% | |
| 1870 K B | 1.3M | — | — | — | — | — | KM#453.1 | 2% |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.