Ägypten 5⁄10 Qirsh - Abdul Hamid II, 1293
Informationen
Land
Ägypten
Währung
Pfund
(1834 – 1916)
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
5⁄10 Qirsh
Jahr
1293
Herrscher
Abdul Hamid II
(1876–1909)
Material
Copper-nickel (75% Copper, 25% Nickel)
Form
Round
Stempelstellung
Medal alignment ↑↑
Prägetechnik
Milled
Gewicht (g)
3.71
Durchmesser (mm)
21
Dicke (mm)
1.5
Außer Kurs
Yes
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | g | vg | f | vf | xf | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1293 (1907) | 1M | — | — | € 1,60 | — | — | ١٢٩٣ - ٣٣ (mintage in 1907) | 5% | |
| 1293 (1904) | 2M | — | — | € 1,10 | € 2,20 | — | ١٢٩٣ - ٣٠ (mintage in 1904) | 11% | |
| 1293 (1903) | 12M | — | — | € 0,71 | € 1,50 | € 3,60 | ١٢٩٣ - ٢٩ (mintage in 1903) | 26% | |
| 1293 (1901) | 5M | — | — | € 0,74 | € 1,40 | — | ١٢٩٣ - ٢٧ (mintage in 1901) | 16% | |
| 1293 (1899) | 2M | — | — | — | — | € 2,60 | ١٢٩٣ - ٢٥ (mintage in 1899) | 7% | |
| 1293 (1898) | 3.6M | — | — | € 0,23 | € 2,00 | — | ١٢٩٣ - ٢٤ (mintage in 1898) | 11% | |
| 1293 (1897) | 1M | — | — | — | — | — | ١٢٩٣ - ٢٣ (mintage in 1897) | 4% | |
| 1293 (1895) | 3.4M | — | — | € 0,54 | € 2,40 | — | ١٢٩٣ - ٢١ (mintage in 1895) | 12% | |
| 1293 (1894) | 1M | — | — | — | — | — | ١٢٩٣ - ٢٠ (mintage in 1894) | 6% | |
| 1293 (1887) | 5M | € 2,20 | € 2,20 | € 2,20 | € 2,20 | — | ١٢٩٣ - ١٣ (mintage in 1887) | 17% | |
| 1293 (1885) | 10M | € 0,23 | € 0,28 | € 0,33 | € 1,90 | € 2,20 | ١٢٩٣ - ١١ (mintage in 1885) | 21% | |
| 1293 (1884) | 7M | € 1,90 | € 1,90 | € 1,90 | € 2,30 | € 2,30 | ١٢٩٣ - ١٠ (mintage in 1884) | 23% |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.