Pakistan 1 Paisa, 1961 – 1963
Informationen
Land
Pakistan
Währung
Rupie
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
1 Paisa
Jahr
1961 – 1963
Herrscher
Islamische Republik
(1956–9999)
Material
Bronze
Form
Round
Stempelstellung
Medal alignment ↑↑
Prägetechnik
Milled
Gewicht (g)
1.4
Durchmesser (mm)
16
Dicke (mm)
1.2
Außer Kurs
30 September 2014
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | vg | f | vf | xf | au | unc | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1963 | 127.8M | € 0,47 | € 0,47 | € 0,47 | € 0,47 | — | — | 22% | ||
| 1962 | 149.4M | € 0,10 | € 0,19 | € 0,36 | € 0,40 | € 0,51 | € 0,78 | 69% | ||
| 1961 | 134.7M | € 0,17 | € 0,46 | € 0,48 | € 0,74 | € 0,84 | € 1,20 | 30% | ||
| 1961 | — | — | — | — | — | — | — | Mint Sets (KM#MS3; Restrikes) | 0.4% | |
| 1961 | — | — | — | — | — | — | — | Mint Sets (KM#MS7) | 0.3% | |
| 1961 | — | — | — | — | — | — | — | Proof Sets (KM#PS5) | 0.7% |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.