Pakistan 1 Pie, 1951 – 1957
Informationen
Land
Pakistan
Währung
Rupie
(1948 – 1960)
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
1 Pie
Jahr
1951 – 1957
Herrscher
Islamische Republik
(1956–9999)
, Herrschaft
(1947–1956)
Material
Bronze (97% Copper, 2.5% Zinc, 0.5% Tin)
Form
Round
Stempelstellung
Medal alignment ↑↑
Prägetechnik
Milled
Gewicht (g)
1.25
Durchmesser (mm)
15.87
Dicke (mm)
1.1
Außer Kurs
Yes
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | g | f | vf | xf | au | unc | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1957 | 192K | — | — | — | — | — | — | 3% | ||
| 1956 | 3.4M | € 0,08 | — | € 0,38 | € 0,91 | € 2,00 | € 2,30 | 77% | ||
| 1955 | 211K | — | — | — | — | — | — | 3% | ||
| 1955 | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.3% | |
| 1953 | 110K | — | — | — | — | — | — | 1.8% | ||
| 1953 | — | — | — | — | — | — | — | Proof Sets (KM#PS4) | 0.3% | |
| 1952 | — | — | — | — | — | — | — | [Unlisted in Krause] | 1% | |
| 1951 | 3M | — | € 0,20 | € 1,00 | € 1,00 | € 2,40 | € 2,40 | 31% | ||
| 1951 | — | — | — | — | — | — | — | Mint Sets (KM#MS2; Restrikes) | 0.5% | |
| 1951 | — | — | — | — | — | — | — | Mint Sets (KM#MS6; Restrikes) | 0.6% | |
| 1951 | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.6% |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.