Wenn 1 Rupee, 2007 – 2011
Informationen
Land
Wenn
Währung
Rupie
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
1 Rupee
Jahr
2007 – 2011
Herrscher
Republik
(1950–9999)
Material
Stainless steel
Form
Round
Stempelstellung
Medal alignment ↑↑
Prägetechnik
Milled
Gewicht (g)
4.8
Durchmesser (mm)
25
Dicke (mm)
1.47
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | g | vg | f | vf | xf | au | unc | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | — | — | — | € 0,03 | — | — | — | — | (fr) Calcutta | 4% | |
| 2011 * | — | — | — | — | € 0,25 | € 0,25 | — | — | (fr) Hyderabad | 6% | |
| 2011 ° | — | — | — | — | € 0,20 | € 0,20 | — | — | (fr) Noida | 6% | |
| 2010 | — | € 0,03 | € 0,10 | € 0,12 | € 0,12 | € 0,12 | € 0,14 | € 0,26 | (fr) Calcutta | 17% | |
| 2010 * | — | — | € 0,14 | € 0,14 | € 0,14 | € 0,14 | — | — | (fr) Hyderabad | 8% | |
| 2010 ° | — | — | € 0,02 | € 0,09 | € 0,21 | € 0,21 | € 0,29 | € 0,50 | (fr) Noida | 11% | |
| 2010 ♦ | — | — | € 0,10 | € 0,16 | € 0,16 | € 0,16 | € 0,23 | € 0,35 | (fr) Bombay | 17% | |
| 2009 | — | € 0,01 | € 0,10 | € 0,21 | € 0,21 | € 0,38 | € 0,40 | € 0,49 | (fr) Calcutta | 20% | |
| 2009 * | — | € 0,01 | € 0,01 | € 0,10 | € 0,16 | € 0,16 | € 0,23 | € 0,54 | (fr) Hyderabad | 15% | |
| 2009 ° | — | — | € 0,04 | € 0,05 | € 0,33 | € 0,38 | € 0,41 | € 0,44 | (fr) Noida | 30% | |
| 2009 ♦ | — | € 0,05 | € 0,05 | € 0,05 | € 0,33 | € 0,37 | € 0,48 | € 0,48 | (fr) Bombay | 21% | |
| 2008 | — | € 0,11 | € 0,11 | € 0,11 | € 0,54 | € 0,54 | € 0,64 | € 0,88 | (fr) Calcutta | 19% | |
| 2008 * | — | € 0,01 | € 0,08 | € 0,15 | € 0,20 | € 0,20 | € 0,29 | € 0,73 | (fr) Hyderabad | 13% | |
| 2008 ° | — | — | € 0,08 | € 0,14 | € 0,19 | € 0,39 | € 0,52 | € 0,75 | (fr) Noida | 16% | |
| 2008 ♦ | — | — | € 0,12 | € 0,15 | € 0,16 | € 0,16 | € 0,24 | € 0,82 | (fr) Bombay | 15% | |
| 2007 | — | € 0,05 | € 0,05 | € 0,12 | € 0,12 | € 0,12 | € 0,54 | € 0,68 | (fr) Calcutta | 17% | |
| 2007 * | — | — | — | — | — | — | — | — | (fr) Hyderabad | 3% | |
| 2007 ° | — | — | — | € 0,05 | € 0,28 | € 0,28 | € 0,40 | € 0,73 | (fr) Noida | 7% | |
| 2007 ♦ | — | — | — | — | — | — | — | — | (fr) Bombay | 2% |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.