Slowakei 2 Euro Cents, 2009 – 2023
Informationen
Land
Slowakei
Währung
Euro
(2009 – 9999)
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
2 Euro Cents
Jahr
2009 – 2023
Herrscher
Republik
(1993–9999)
Material
Copper plated steel
Form
Round
Stempelstellung
Medal alignment ??????
Prägetechnik
Milled
Gewicht (g)
3.06
Durchmesser (mm)
18.75
Dicke (mm)
1.67
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | g | vg | f | vf | xf | au | unc | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 6K | — | — | — | — | — | — | € 2,20 | In BU sets only | 0.5% | |
| 2023 | 1.4K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.1% | |
| 2022 | 11K | — | — | — | — | — | — | € 2,40 | In BU sets only | 0.7% | |
| 2022 | 1.9K | — | — | — | — | — | — | — | proof set | 0.1% | |
| 2021 | 7.3M | — | — | — | — | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | 2% | ||
| 2021 | 5K | — | — | — | — | — | — | € 1,10 | BU set | 0.7% | |
| 2020 | 25M | — | — | — | € 0,02 | € 0,33 | € 0,35 | € 0,40 | 5% | ||
| 2020 | 5K | — | — | — | — | — | — | € 0,14 | BU set | 0.7% | |
| 2019 | 14M | — | — | — | — | € 0,04 | € 0,04 | € 1,10 | 5% | ||
| 2019 | 6K | — | — | — | — | — | — | € 1,10 | BU set | 0.9% | |
| 2018 | 12.1M | — | — | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,54 | 6% | ||
| 2018 | 3K | — | — | — | — | — | — | € 1,60 | BU set | 0.9% | |
| 2018 | 800 | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.1% | |
| 2017 | 13M | — | — | — | € 0,02 | € 0,02 | € 0,03 | € 0,04 | 8% | ||
| 2017 | 8K | — | — | — | — | — | — | € 1,60 | in 3 BU set | 1.1% | |
| 2017 | 3K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.1% | |
| 2016 | 17M | — | — | € 0,02 | € 0,02 | € 0,04 | € 0,07 | € 0,22 | 9% | ||
| 2016 | 23K | — | — | — | — | — | — | € 1,60 | BU set | 1.4% | |
| 2016 | 3K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.1% | |
| 2015 | 12M | — | — | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,03 | € 0,05 | 11% | ||
| 2015 | 21K | — | — | — | — | — | — | € 1,60 | BU set | 1.2% | |
| 2015 | 3.5K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.2% | |
| 2014 | 5M | — | — | — | € 0,09 | € 0,09 | € 0,12 | € 0,22 | 8% | ||
| 2014 | 21.5K | — | — | — | — | — | — | € 0,87 | BU set | 1.5% | |
| 2014 | 3.5K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.2% | |
| 2013 | 23.5K | — | — | — | — | — | — | € 1,10 | In BU Sets only | 1.8% | |
| 2013 | 5.5K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.2% | |
| 2012 | 23K | — | — | — | — | — | — | € 1,60 | In BU Sets only | 2% | |
| 2012 | 6K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.2% | |
| 2011 | 15M | — | — | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,04 | € 0,17 | 15% | ||
| 2011 | 25K | — | — | — | — | — | — | € 1,10 | BU set | 1.5% | |
| 2011 | 6K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.2% | |
| 2010 | 50M | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,04 | € 0,44 | 30% | ||
| 2010 | 25K | — | — | — | — | — | — | € 0,54 | BU set | 1.9% | |
| 2010 | 5K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.2% | |
| 2009 | 74.4M | € 0,02 | € 0,03 | € 0,03 | € 0,03 | € 0,03 | € 0,19 | € 0,22 | 72% | ||
| 2009 | 120K | — | — | — | — | — | — | € 0,89 | BU set | 3% | |
| 2009 | 13K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.6% |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.