Pakistan 5 Paisa, 1974 – 1981
FAO
Informationen
Land
Pakistan
Währung
Rupie
Münztyp
Circulating commemorative coin
Nennwert
5 Paisa
Jahr
1974 – 1981
Herrscher
Islamische Republik
(1956–9999)
Material
Aluminium
Form
Square with rounded corners
Stempelstellung
Medal alignment ??????
Prägetechnik
Milled
Gewicht (g)
1.25
Dicke (mm)
1.3
Außer Kurs
30 September 2014
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | f | vf | xf | au | unc | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | 18.3M | — | — | — | — | — | 2% | ||
| 1980 | 55.9M | — | — | — | — | € 0,54 | 10% | ||
| 1979 | 65.5M | € 0,27 | € 0,33 | — | — | — | 10% | ||
| 1978 | 61.9M | — | — | € 0,39 | — | — | 7% | ||
| 1977 | 32.8M | — | € 0,51 | — | — | € 1,10 | 9% | ||
| 1976 | 58.3M | — | € 0,42 | € 0,42 | € 0,51 | € 0,61 | 17% | ||
| 1975 | 50M | € 0,55 | € 0,55 | € 0,55 | € 0,77 | € 1,20 | 12% | ||
| 1975 | — | — | — | — | — | — | Mint Sets (KM#MS5; Restrikes) | 0.3% | |
| 1974 | 25.4M | € 0,19 | € 0,54 | € 0,54 | € 0,73 | € 0,77 | 65% |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.