Wenn 2 Rupees, 1996
Sardar Vallabhbhai Patel
Informationen
Land
Wenn
Währung
Rupie
Münztyp
Circulating commemorative coin
Nennwert
2 Rupees
Jahr
1996
Herrscher
Republik
(1950–9999)
Material
Copper-nickel
Form
Hendecagonal (11-sided)
Stempelstellung
Medal alignment ↑↑
Prägetechnik
Milled
Gewicht (g)
6.02
Durchmesser (mm)
25.9
Dicke (mm)
1.55
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | f | vf | xf | au | unc | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | — | — | € 0,73 | — | — | € 0,73 | KM#129.1 (Calcutta Mint; Type A) | 22% | |
| 1996 | — | € 0,17 | € 0,66 | € 0,66 | € 0,66 | € 0,66 | KM#129.4 (Calcutta Mint; Type D) | 30% | |
| 1996 * | — | — | € 0,45 | € 0,56 | — | — | KM#129.3 (Hyderabad Mint; Type C) | 15% | |
| 1996 * | — | — | — | — | — | — | KM#129.5 (Hyderabad Mint; Type E) | 8% | |
| 1996 ° | — | — | € 1,10 | € 1,10 | — | — | KM#129.2 (Noida Mint; Type B) | 9% | |
| 1996 ♦ | — | — | — | € 0,49 | — | — | KM#129.3 (Mumbai Mint; Type C) | 8% | |
| 1996 ♦ | — | — | € 0,38 | € 0,38 | — | — | KM#129.4 (Mumbai Mint; Type D) | 30% | |
| 1996 ♦ | — | — | € 0,48 | € 0,48 | — | — | KM#129.5 (Mumbai Mint; Type E) | 18% | |
| 1996 M | — | — | — | — | — | — | KM#129.3 (Proof; Mumbai Mint; Type C) | 2% |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.