Australien ½ Penny - George VI, 1939 – 1948
Informationen
Land
Australien
Währung
Pfund
(1788 – 1966)
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
½ Penny
Jahr
1939 – 1948
Herrscher
Georg VI.
(1936–1952)
Material
Bronze ((97% Copper, 2.5% Zinc, 0.5% Tin))
Form
Round
Stempelstellung
Medal alignment ↑↑
Prägetechnik
Milled
Gewicht (g)
5.67
Durchmesser (mm)
25.5
Dicke (mm)
1.7
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | g | vg | f | vf | xf | au | unc | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1948 | 4.6M | — | — | € 0,32 | € 1,40 | € 4,00 | € 7,80 | € 14,00 | Melbourne Mint | 12% | |
| 1948 | — | — | — | — | — | — | — | — | Melbourne Mint; Proof | 0.5% | |
| 1948 • | 25.6M | — | — | € 0,92 | € 0,92 | € 1,80 | — | — | Perth Mint | 23% | |
| 1948 • | — | — | — | — | — | — | — | — | Perth Mint; Proof | 0.6% | |
| 1947 • | 9.3M | — | — | € 0,66 | € 0,66 | € 2,00 | — | — | Perth Mint | 16% | |
| 1947 • | — | — | — | — | — | — | — | — | Perth Mint; Proof | 0.3% | |
| 1946 • | 13.7M | — | € 0,50 | € 0,69 | € 0,82 | € 2,50 | € 3,20 | € 4,90 | Perth Mint | 19% | |
| 1946 • | — | — | — | — | — | — | — | — | Perth Mint; Proof | 0.3% | |
| 1945 | — | — | — | — | € 2,50 | — | — | — | Melbourne Mint | 5% | |
| 1945 • | 3M | — | — | — | € 1,90 | € 2,00 | — | — | Perth Mint | 7% | |
| 1945 • | — | — | — | — | — | — | — | — | Perth Mint; Proof | 0.3% | |
| 1944 | 720K | — | — | — | € 3,80 | € 15,00 | — | — | Melbourne Mint | 5% | |
| 1943 | 34M | € 0,12 | € 0,40 | € 0,53 | € 0,71 | € 1,60 | € 1,80 | € 5,20 | Melbourne Mint | 52% | |
| 1943 • | — | — | — | — | — | — | — | — | Perth Mint; Proof | 2% | |
| 1943 I | 6M | — | € 0,28 | € 0,54 | € 0,93 | € 1,00 | — | — | Bombay Mint | 13% | |
| 1943 I | — | — | — | — | — | — | — | — | Bombay Mint; Proof | 0.6% | |
| 1942 | 720K | — | — | € 0,69 | € 1,40 | € 2,70 | — | — | Melbourne Mint | 8% | |
| 1942 | — | — | — | — | — | — | — | — | Melbourne Mint; Proof | 0.2% | |
| 1942 • | 4.3M | — | € 0,82 | € 0,82 | € 1,10 | € 1,10 | — | — | Perth Mint | 14% | |
| 1942 • | — | — | — | — | — | — | — | — | Perth Mint; Proof | 0.7% | |
| 1942 I | — | — | — | € 0,30 | € 1,70 | € 2,70 | — | — | Bombay Mint; Narrow date | 3% | |
| 1942 I | — | — | — | — | — | — | — | — | Bombay Mint; Proof | 0.2% | |
| 1942 I | 6M | — | — | € 0,59 | € 0,59 | — | — | — | Bombay Mint; Wide date | 8% | |
| 1941 | 5M | € 0,51 | € 0,56 | € 0,56 | € 1,10 | € 2,20 | — | — | Melbourne Mint | 16% | |
| 1941 | — | — | — | — | — | — | — | — | Melbourne Mint; Proof | 0.2% | |
| 1940 | 2.3M | — | — | € 1,20 | € 1,20 | € 4,80 | — | — | Melbourne Mint | 8% | |
| 1940 | — | — | — | — | — | — | — | — | Melbourne Mint; Proof | 0.4% | |
| 1939 | 504K | — | — | — | € 11,00 | € 15,00 | — | — | Melbourne Mint | 6% | |
| 1939 | — | — | — | — | — | — | — | — | Melbourne Mint; Proof | 0.2% |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.