Fürstentum Katalonien 6 Cuartos, 1836 – 1848
6 CUAR
Informationen
Land
Fürstentum Katalonien
Währung
Peseta
(1808 – 1850)
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
6 Quarts
Jahr
1836 – 1848
Herrscher
Isabella II
(1833–1868)
Material
Copper
Form
Round
Stempelstellung
Medal alignment ↑↑
Prägetechnik
Milled
Gewicht (g)
14
Durchmesser (mm)
32
Außer Kurs
Yes
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | f | vf | xf | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1848 | — | — | — | — | Cal#700 | ||
| 1847 | — | — | — | — | Cal#699 | 1.8% | |
| 1846 | — | — | — | — | 5 petal flowers,Cal#697 | 1.8% | |
| 1846 | — | — | € 27,00 | — | 7 petal flowers,Cal#698 | 17% | |
| 1845 | — | — | — | — | Cal#695 | 5% | |
| 1844 | — | — | € 30,00 | € 30,00 | Cal#693 | 14% | |
| 1843 | — | — | — | — | Cal#692 | 4% | |
| 1842 | — | — | — | — | Cal#691 | ||
| 1841 | — | € 16,00 | € 34,00 | € 38,00 | Cal#689 | 29% | |
| 1840 | — | — | — | — | Cal#688 | 3% | |
| 1839 | — | — | — | — | Cal#687 | 8% | |
| 1838 | — | — | € 44,00 | — | Cal#685 | 30% | |
| 1837 | — | — | — | — | Cal#684 | 13% | |
| 1836 | — | — | — | — | Cal#682 | 6% |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.