Duchy of Jülich-Berg ½ Stüber - Charles Theodor, 1765 – 1794
Informationen
Land
Duchy of Jülich-Berg
Währung
Taler
(1423 – 1795)
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
½ Stüber
Jahr
1765 – 1794
Herrscher
Charles Theodore
(1777–1799)
Material
Copper
Form
Round
Stempelstellung
Medal alignment ↑↑
Gewicht (g)
6
Durchmesser (mm)
27
Dicke (mm)
1.9
Außer Kurs
Yes
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | vg | f | vf | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1794 PR | — | € 3,80 | € 6,50 | — | 31% | ||
| 1790 PR | — | — | € 10,00 | € 10,00 | 16% | ||
| 1787 PR | — | — | € 6,10 | — | 11% | ||
| 1786 PR | — | — | € 7,50 | — | 19% | ||
| 1785 PR | — | — | € 11,00 | — | 19% | ||
| 1784 PR | — | — | — | — | 6% | ||
| 1783 PM | — | — | € 6,70 | € 8,50 | 16% | ||
| 1782 PM | — | — | — | — | |||
| 1781 PM | — | — | — | — | 0.4% | ||
| 1780 PM | — | — | — | — | 0.4% | ||
| 1779 PM | — | — | — | — | |||
| 1778 PM | — | — | — | — | 0.2% | ||
| 1777 PM | — | — | — | — | 0.4% | ||
| 1776 PM | — | — | — | — | 0.2% | ||
| 1775 PM | — | — | — | — | 0.2% | ||
| 1774 PM | — | — | — | — | 6% | ||
| 1773 PM | — | — | — | — | |||
| 1772 PM | — | — | — | — | 0.2% | ||
| 1771 PM | — | — | — | — | 1.5% | ||
| 1770 CLS | — | — | — | — | 0.2% | ||
| 1769 CLS | — | — | — | — | |||
| 1768 CLS | — | — | — | — | 0.2% | ||
| 1767 CLS | — | — | — | — | 0.2% | ||
| 1766 AK | — | — | — | — | 1.5% | ||
| 1765 AK | — | — | — | — | 3% |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.