Brunei 20 Sen - Hassanal Bolkiah, 1993 – 2016
2nd portrait
Informationen
Land
Brunei
Währung
Ringgit / Dollar
(1967 – 9999)
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
20 Sen - Hassanal Bolkiah
Jahr
1993 – 2016
Herrscher
Hassanal Bolkiah
(1967–9999)
Material
Copper-nickel
Form
Round
Stempelstellung
Medal alignment ??????
Prägetechnik
Milled
Gewicht (g)
5.67
Durchmesser (mm)
23.62
Dicke (mm)
1.8
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | f | vf | xf | au | unc | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | — | — | — | — | — | — | 3% | ||
| 2015 | — | — | — | — | — | — | 2% | ||
| 2014 | — | — | — | — | — | — | 2% | ||
| 2013 | — | — | — | € 0,53 | — | — | 5% | ||
| 2011 | — | — | — | € 1,00 | € 1,00 | € 1,10 | 6% | ||
| 2010 | — | — | € 0,53 | € 0,60 | € 0,82 | € 1,10 | 10% | ||
| 2009 | — | — | — | — | — | € 1,20 | 7% | ||
| 2008 | — | € 0,47 | € 0,62 | € 0,81 | € 0,81 | € 1,10 | 22% | ||
| 2006 | — | — | € 1,10 | — | — | — | 6% | ||
| 2005 | — | — | € 0,72 | € 0,72 | € 1,10 | € 1,40 | 18% | ||
| 2004 | — | — | — | € 1,10 | € 1,70 | € 2,20 | 11% | ||
| 2002 | 597.3K | — | € 1,10 | — | — | € 1,30 | 8% | ||
| 2001 | 270.6K | — | — | — | — | — | 0.6% | ||
| 2000 | — | — | — | — | — | — | 2% | ||
| 1996 | 2.8M | — | € 0,54 | € 0,97 | € 1,10 | € 1,10 | 19% | ||
| 1994 | 2M | — | € 0,54 | € 1,00 | € 1,00 | € 1,10 | 20% | ||
| 1993 | 720K | — | € 0,22 | — | — | — | 6% |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.