Brunei 50 Sen - Hassanal Bolkiah, 1993 – 2016
2nd portrait
Informationen
Land
Brunei
Währung
Ringgit / Dollar
(1967 – 9999)
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
50 Sen - Hassanal Bolkiah
Jahr
1993 – 2016
Herrscher
Hassanal Bolkiah
(1967–9999)
Material
Copper-nickel
Form
Round
Stempelstellung
Medal alignment ↑↑
Prägetechnik
Milled
Gewicht (g)
9.33
Durchmesser (mm)
27.75
Dicke (mm)
2.2
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | vf | xf | au | unc | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | — | — | — | — | — | 0.9% | ||
| 2015 | — | — | — | — | — | 1% | ||
| 2014 | — | — | — | — | — | 1.8% | ||
| 2013 | — | — | — | — | — | 1.5% | ||
| 2011 | — | — | € 1,30 | € 1,40 | € 1,40 | 12% | ||
| 2010 | — | — | € 1,50 | € 1,50 | € 1,50 | 15% | ||
| 2009 | — | — | € 0,76 | — | — | 10% | ||
| 2008 | — | — | — | — | — | 1% | ||
| 2007 | — | — | — | — | — | 0.5% | ||
| 2006 | — | € 1,40 | € 1,40 | € 1,40 | € 1,60 | 23% | ||
| 2005 | — | — | — | — | € 2,50 | 15% | ||
| 2004 | — | — | — | — | € 3,30 | 3% | ||
| 2002 | 1.3K | € 0,90 | € 1,30 | € 2,70 | € 4,40 | 13% | ||
| 2001 | 50K | — | — | — | — | 0.9% | ||
| 2000 | — | — | — | — | — | 1.4% | ||
| 1996 | 458K | — | € 2,20 | — | — | 10% | ||
| 1994 | 600K | — | € 1,90 | € 1,90 | € 1,90 | 16% | ||
| 1993 | 472K | — | — | — | — | 8% |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.