Brunei 5 Sen - Sultan Hassanal Bolkiah, 1993 – 2016
2nd portrait
Informationen
Land
Brunei
Währung
Ringgit / Dollar
(1967 – 9999)
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
5 Sen - Sultan Hassanal Bolkiah
Jahr
1993 – 2016
Herrscher
Hassanal Bolkiah
(1967–9999)
Material
Copper-nickel
Form
Round
Stempelstellung
Medal alignment ↑↑
Prägetechnik
Milled
Gewicht (g)
1.41
Durchmesser (mm)
16.26
Dicke (mm)
0.89
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | vf | xf | au | unc | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | — | — | — | — | — | 4% | ||
| 2015 | — | — | — | — | — | 0.3% | ||
| 2014 | — | — | € 0,66 | € 0,78 | € 0,83 | 7% | ||
| 2013 | — | — | — | — | — | 3% | ||
| 2012 | — | — | — | — | — | 0.3% | ||
| 2011 | — | — | — | — | — | 3% | ||
| 2010 | — | € 0,53 | € 0,53 | € 0,53 | € 1,00 | 21% | ||
| 2009 | — | — | — | — | — | 0.7% | ||
| 2008 | — | — | — | — | — | 4% | ||
| 2007 | — | — | — | — | — | 0.6% | ||
| 2006 | — | — | € 0,54 | € 1,10 | € 1,10 | 18% | ||
| 2005 | — | € 0,71 | € 0,78 | € 0,87 | € 1,00 | 15% | ||
| 2004 | — | € 0,87 | — | — | € 1,40 | 10% | ||
| 2002 | 1.4M | — | — | — | € 0,87 | 9% | ||
| 2001 | 808K | — | — | — | — | 0.6% | ||
| 2000 | — | — | — | — | — | 2% | ||
| 1996 | 3.6M | € 0,48 | € 0,58 | € 0,58 | € 1,10 | 14% | ||
| 1994 | 2.6M | — | € 0,40 | € 0,67 | € 0,89 | 19% | ||
| 1993 | 1.3M | — | — | — | — | 5% |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.