Irland 20 Euro Cents, 2007 – 2023
2nd map
Informationen
Land
Irland
Währung
Euro
(2002 – 9999)
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
20 Euro Cents
Jahr
2007 – 2023
Herrscher
Republik
(1937–9999)
Material
Nordic gold (89% Copper, 5% Aluminium, 5% Zinc, 1% Tin)
Form
Spanish flower
Stempelstellung
Medal alignment ↑↑
Prägetechnik
Milled
Gewicht (g)
5.74
Durchmesser (mm)
22.25
Dicke (mm)
2.14
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | vg | f | vf | xf | au | unc | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 6K | — | — | — | — | — | € 1,60 | In Sets | 0.8% | |
| 2023 | 1K | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.2% | |
| 2022 | 9K | — | — | — | — | — | € 2,80 | In BU sets only | 1.1% | |
| 2021 | 6K | — | — | — | — | — | € 2,20 | In BU sets only | 1.2% | |
| 2020 | — | — | — | — | — | — | — | 0.1% | ||
| 2020 | 10K | — | — | — | — | — | € 2,20 | In Sets | 1.3% | |
| 2019 | 8K | — | — | — | — | — | € 2,20 | In BU sets only | 1.3% | |
| 2019 | 1K | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.1% | |
| 2018 | 120K | — | — | — | — | — | — | 0.2% | ||
| 2018 | 6K | — | — | — | — | — | € 2,20 | In Sets | 1.6% | |
| 2017 | 9.1K | — | — | — | — | — | € 1,60 | 1.8% | ||
| 2017 | 8K | — | — | — | — | — | — | In Sets | 1.3% | |
| 2016 | 25K | — | — | — | € 0,33 | € 0,73 | € 1,10 | 4% | ||
| 2016 | 55K | — | — | — | — | — | € 1,30 | In Sets | 1.2% | |
| 2016 | 4K | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.3% | |
| 2015 | 1.1M | — | — | — | € 0,22 | € 0,68 | € 1,10 | 7% | ||
| 2015 | 15K | — | — | — | — | — | € 1,30 | In Sets | 1.7% | |
| 2015 | 1K | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.1% | |
| 2014 | 1.2M | — | — | € 0,44 | — | — | € 1,50 | 8% | ||
| 2014 | 12K | — | — | — | — | — | — | In Sets | 1.5% | |
| 2013 | 1.3M | — | — | — | € 0,33 | € 0,66 | € 1,10 | 9% | ||
| 2013 | 15K | — | — | — | — | — | — | In Sets | 1.7% | |
| 2012 | 970K | — | — | — | — | — | € 1,50 | 9% | ||
| 2012 | 17K | — | — | — | — | — | — | In Sets | 1.3% | |
| 2012 | 5K | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.4% | |
| 2011 | 1.1M | — | — | € 0,22 | € 0,22 | € 0,45 | € 0,73 | 10% | ||
| 2011 | 20K | — | — | — | — | — | € 1,40 | In Sets | 1.5% | |
| 2010 | 1M | — | — | € 0,30 | — | — | € 0,54 | 10% | ||
| 2010 | 20K | — | — | — | — | — | € 1,40 | In Sets | 1.5% | |
| 2009 | 5.4M | — | — | € 0,22 | € 0,22 | € 0,40 | € 0,87 | 15% | ||
| 2009 | 45K | — | — | — | — | — | € 1,50 | In Sets | 1.4% | |
| 2009 | 5K | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.3% | |
| 2008 | 46M | € 0,22 | € 0,22 | € 0,22 | € 0,22 | € 0,28 | € 0,62 | 54% | ||
| 2008 | 45K | — | — | — | — | — | € 1,50 | In Sets | 1.8% | |
| 2007 | 34.4M | € 0,22 | € 0,22 | € 0,22 | € 0,22 | € 0,38 | € 0,44 | 63% | ||
| 2007 | 60K | — | — | — | — | — | € 1,50 | In Sets | 1.9% | |
| 2007 | 10K | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.5% |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.