Irland 50 Euro Cents, 2007 – 2023
2nd map
Informationen
Land
Irland
Währung
Euro
(2002 – 9999)
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
50 Euro Cents
Jahr
2007 – 2023
Herrscher
Republik
(1937–9999)
Material
Nordic gold (89% Copper, 5% Aluminium, 5% Zinc, 1% Tin)
Form
Round
Stempelstellung
Medal alignment ↑↑
Prägetechnik
Milled
Gewicht (g)
7.8
Durchmesser (mm)
24.25
Dicke (mm)
2.38
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | vg | f | vf | xf | au | unc | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 6K | — | — | — | — | — | € 3,30 | In Sets | 1.3% | |
| 2023 | 1K | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.3% | |
| 2022 | 9K | — | — | — | — | — | € 4,40 | In Sets only | 1.9% | |
| 2021 | 6K | — | — | — | — | — | € 4,40 | In Sets only | 1.9% | |
| 2020 | 85.1K | — | — | — | — | — | — | 0.1% | ||
| 2020 | 10K | — | — | — | — | — | € 4,40 | In Sets only | 2% | |
| 2019 | 8K | — | — | — | — | — | € 4,40 | In Sets only | 2% | |
| 2019 | 1K | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.2% | |
| 2018 | 80K | — | — | — | — | — | — | 0.5% | ||
| 2018 | 6K | — | — | — | — | — | € 3,40 | In Sets | 3% | |
| 2017 | 9.3K | — | — | — | — | — | € 2,70 | 3% | ||
| 2017 | 8K | — | — | — | — | — | — | In Sets | 2% | |
| 2016 | 25K | — | — | — | € 0,54 | € 1,40 | € 2,20 | 6% | ||
| 2016 | 55K | — | — | — | — | — | € 3,20 | In Sets | 2% | |
| 2016 | 4K | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.5% | |
| 2015 | 1.1M | — | — | € 0,54 | € 0,54 | € 1,10 | € 1,70 | 16% | ||
| 2015 | 15K | — | — | — | — | — | € 3,00 | In Sets | 2% | |
| 2015 | 1K | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.3% | |
| 2014 | 1.1M | — | — | € 0,54 | € 0,65 | € 1,20 | € 2,00 | 17% | ||
| 2014 | 12K | — | — | — | — | — | — | In sets | 2% | |
| 2013 | 960K | — | — | € 0,54 | € 0,60 | € 0,97 | € 1,80 | 17% | ||
| 2013 | 15K | — | — | — | — | — | — | In Sets | 2% | |
| 2012 | 990K | — | — | € 0,54 | € 0,71 | € 1,30 | € 1,80 | 19% | ||
| 2012 | 17K | — | — | — | — | — | — | In Sets | 2% | |
| 2012 | 5K | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.6% | |
| 2011 | 1.1M | — | € 0,54 | € 0,54 | € 0,54 | € 0,94 | € 1,40 | 21% | ||
| 2011 | 20K | — | — | — | — | — | € 3,20 | In Sets | 2% | |
| 2010 | 1.1M | — | — | € 0,54 | € 1,10 | € 1,10 | € 1,10 | 23% | ||
| 2010 | 20K | — | — | — | — | — | € 3,10 | In Sets | 3% | |
| 2009 | 2.9M | — | — | — | € 0,54 | € 1,20 | € 2,20 | 18% | ||
| 2009 | 45K | — | — | — | — | — | € 3,10 | In Sets | 2% | |
| 2009 | 5K | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.5% | |
| 2008 | 1.2M | — | — | € 0,54 | € 0,54 | € 0,98 | € 1,60 | 18% | ||
| 2008 | 45K | — | — | — | — | — | € 3,00 | In Sets | 3% | |
| 2007 | 8.6M | € 0,54 | € 0,54 | € 0,54 | € 0,54 | € 0,65 | € 1,00 | 56% | ||
| 2007 | 60K | — | — | — | — | — | € 2,20 | In Sets | 3% | |
| 2007 | 10K | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.9% |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.