Ungarn 2 Fillér - Miklós Horthy, 1926 – 1940
Informationen
Land
Ungarn
Währung
Lücke
(1927 – 1946)
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
2 Fillers
Jahr
1926 – 1940
Herrscher
Nicolas Horthy
(1920–1944)
Material
Bronze
Form
Round
Stempelstellung
Medal alignment ↑↑
Prägetechnik
Milled
Gewicht (g)
3.33
Durchmesser (mm)
19
Dicke (mm)
1.25
Außer Kurs
31 December 1945
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | g | vg | f | vf | xf | au | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1940 BP | 7M | — | € 0,18 | € 0,18 | € 0,54 | € 0,54 | € 0,61 | 14% | ||
| 1939 BP | 16.9M | — | — | € 0,33 | € 0,40 | € 0,56 | — | 20% | ||
| 1938 BP | 14.1M | — | — | € 0,33 | € 0,48 | € 0,69 | € 2,60 | 22% | ||
| 1937 BP | 8M | — | — | € 0,50 | € 0,50 | € 0,50 | — | 14% | ||
| 1936 BP | 2M | — | — | — | € 0,33 | € 1,10 | — | 5% | ||
| 1935 BP | 10M | € 0,29 | € 0,29 | € 0,29 | € 0,33 | € 0,65 | — | 17% | ||
| 1934 BP | 9.5M | — | — | € 0,55 | € 0,55 | € 0,83 | — | 15% | ||
| 1933 BP | 501.3K | — | — | — | € 4,40 | — | — | 2% | ||
| 1932 BP | 4.2M | — | — | — | — | — | — | 0.7% | ||
| 1931 BP | 825.6K | — | — | — | € 1,00 | € 2,20 | — | 9% | ||
| 1930 BP | 6.9M | — | — | € 0,57 | € 0,57 | € 0,88 | — | 13% | ||
| 1929 BP | 9M | — | — | € 0,48 | € 0,48 | € 1,10 | — | 12% | ||
| 1928 BP | 11.4M | — | — | — | € 0,42 | € 0,87 | — | 12% | ||
| 1927 BP | 44.8M | € 0,11 | € 0,11 | € 0,23 | € 0,52 | € 0,52 | — | 42% | ||
| 1926 BP | 17.8M | € 0,15 | € 0,61 | € 0,61 | € 0,61 | € 0,61 | — | 23% |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.