Thailand 1 Satang - Rama V / Rama VI / Rama VII / Rama VIII, 127 – 2480
Informationen
Land
Thailand
Währung
Baht
(1897 – 9999)
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
1 Satang
Jahr
127 – 2480
Herrscher
Phra Mongkut Klao (Rama VI / Vajiravudh)
(1910–1925)
, Ananda Mahidol (Rama VIII.)
(1935–1946)
, Phra Chula Chom Klao (Rama V / Chulalongkorn)
(1868–1910)
, Phra Pok Klao (Rama VII / Prajadhipok)
(1925–1935)
Material
Bronze (95% Copper, 4% Zinc, 1% Tin)
Form
Round with a round hole
Stempelstellung
Coin alignment ↑↓
Prägetechnik
Milled
Gewicht (g)
5
Durchmesser (mm)
22.5
Außer Kurs
Yes
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | f | vf | xf | au | unc | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2480 (1937) | 9.2M | — | € 0,98 | € 0,98 | € 2,40 | € 2,40 | พ.ศ.๒๔๘๐; Rama VIII; Royal Thai Mint | 24% | |
| 2478 (1935) | — | € 0,71 | € 1,10 | € 1,40 | € 1,60 | € 2,00 | พ.ศ.๒๔๗๘; Rama VIII; Royal Thai Mint; Minted in BE2480/AD1937, mintage included below | 28% | |
| 2472 (1929) | 50M | € 0,89 | € 0,89 | € 2,00 | € 2,80 | € 7,90 | พ.ศ.๒๔๗๒; Rama VII; Ōsaka Mint | 28% | |
| 2470 (1927) | 30M | — | € 1,10 | € 1,30 | — | — | พ.ศ.๒๔๗๐; Rama VII; Ōsaka Mint | 16% | |
| 2469 (1926) | 20M | — | — | € 1,20 | — | — | พ.ศ.๒๔๖๙; Rama VII; Ōsaka Mint | 10% | |
| 2467 (1924) | — | — | — | — | — | — | พ.ศ.๒๔๖๗; Rama VI; Royal Thai Mint Type II; possibly minted in BE2466/AD1923, mintage included above | 3% | |
| 2466 (1923) | 3.1M | — | — | — | — | — | พ.ศ.๒๔๖๖; Rama VI; Royal Thai Mint Type II | 4% | |
| 2464 (1921) | 5M | — | — | — | — | — | พ.ศ.๒๔๖๔; Rama VI; Royal Thai Mint Type II | 1.4% | |
| 2463 (1920) | 20M | — | — | — | — | — | พ.ศ.๒๔๖๓; Rama VI; Birmingham Mint; minted in BE2463~2464/AD1920~1921 | 7% | |
| 2462 (1919) | 11.6M | — | — | — | — | — | พ,ศ,๒๔๖๒; Rama VI; Brussels Mint; see comments | 6% | |
| 2462 (1919) | 10M | — | — | — | — | — | พ.ศ.๒๔๖๒; Rama VI; Birmingham Mint; minted in BE2462~2463/AD1919~1920; see comments | 1.6% | |
| 2462 (1919) | 10M | — | — | — | — | — | พ.ศ.๒๔๖๒; Rama VI; Philadephia Mint; see comments | 1% | |
| 2461 (1918) | 4.2M | — | — | — | — | — | พ,ศ,๒๔๖๑; Rama VI; Royal Thai Mint Type I; Minted in BE2463/AD1920; see comments | 2% | |
| 2461 (1918) | 10M | — | € 1,10 | — | — | — | พ.ศ.๒๔๖๑; Rama VI; Philadephia Mint; see comments | 8% | |
| 2458 (1915) | 5M | — | — | — | — | — | พ.ศ.๒๔๕๘; Rama VI; Birmingham Mint; minted in BE2458~2460/AD1915~1917 | 2% | |
| 2457 (1914) | 10M | — | — | — | — | — | พ,ศ,๒๔๕๗; Rama VI; Brussels Mint | 2% | |
| 132 (1913) | — | — | — | — | — | — | รศ ๑๓๒; Pattern only; not issued for circulaton; Brussel Mint | 0.8% | |
| 2456 (1913) | 10M | — | — | — | — | — | พ,ศ,๒๔๕๖; Rama VI; Brussels Mint | 3% | |
| 130 (1911) | 30M | — | — | € 1,50 | — | — | ๑๓๐; Rama VI; Brussels Mint | 4% | |
| 129 (1910) | 38M | — | — | — | — | — | ๑๒๙; Rama V; Brussels Mint | 5% | |
| 128 (1909) | 30M | — | € 0,85 | — | — | — | ๑๒๘; Rama V; Brussels Mint | 6% | |
| 127 (1908) | 5M | — | — | — | — | — | รศ ๑๒๗; Rama V; Brussels Mint | 5% |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.