Bangladesch 10 Poisha, 1974 – 1979
FAO
Informationen
Land
Bangladesch
Währung
Nehmen
(1972 – 9999)
Münztyp
Circulating commemorative coin
Nennwert
10 Poisha
Jahr
1974 – 1979
Herrscher
Volksrepublik
(1971–9999)
Material
Aluminium
Form
Scalloped (with 8 notches)
Stempelstellung
Medal alignment ↑↑
Prägetechnik
Milled
Gewicht (g)
2
Durchmesser (mm)
24
Dicke (mm)
2.11
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | vf | xf | au | unc | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | — | € 0,74 | — | — | € 2,20 | ১৯৭৯ | 5% | |
| 1978 | 141.7M | € 0,13 | € 0,28 | € 0,60 | € 2,20 | ১৯৭৮ | 16% | |
| 1977 | 4M | — | — | — | — | ১৯৭৭ | 3% | |
| 1976 | 4M | — | — | — | — | ১৯৭৬; Berlin Mint | 6% | |
| 1975 | 4M | € 0,23 | € 0,69 | € 0,91 | € 1,10 | ১৯৭৫; Berlin Mint | 13% | |
| 1974 | 5M | € 0,54 | € 0,89 | € 0,98 | € 1,30 | ১৯৭৪; Berlin Mint | 73% |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.