Österreichisches Kaiserreich 1 Florin - Francis Joseph I, 1857 – 1865

Obverse Reverse

Informationen

Land Österreichisches Kaiserreich
Währung Österreichisch-Ungarischer Gulden
Münztyp Standard circulation coin
Nennwert 1 Florin - Francis Joseph I
Jahr 1857 – 1865
Herrscher Franz Joseph I. (Franz Joseph I.) (1848–1866)
Material Silver (.900)
Form Round
Stempelstellung Medal alignment ↑↑
Prägetechnik Milled
Gewicht (g) 12.34
Durchmesser (mm) 29
Dicke (mm) 2
Außer Kurs Yes

Auflage & Varianten

Datum Auflage f vf xf au unc Kommentar Häufigkeit
1865 A 1.3M 2%
1865 B 291.1K 0.6%
1865 E 166.1K 0.7%
1865 V 31.1K 0.9%
1864 A 872.3K 0.8%
1864 B 339.5K 0.4%
1864 E 150.1K 0.6%
1864 V 103K 0.7%
1863 A 3.5M € 71,00 4%
1863 B 287K € 260,00 0.8%
1863 E 134K 0.4%
1863 V 390.5K 0.6%
1862 A 3.9M € 25,00 4%
1862 B 314.4K 0.6%
1862 E 101K 0.4%
1862 V 472.4K 0.8%
1861 A 13M € 16,00 € 16,00 € 16,00 € 19,00 € 34,00 40%
1861 B 815.1K 1.5%
1861 E 590.7K 0.4%
1861 V 286.2K 0.7%
1860 A 21.6M € 14,00 € 14,00 € 17,00 € 27,00 € 33,00 42%
1860 B 1.9M 2%
1860 E 865K 1.7%
1860 V 360.6K 0.9%
1859 A 18.1M € 18,00 € 18,00 € 18,00 € 33,00 € 39,00 22%
1859 B 7.5M € 22,00 7%
1859 E 803K 1.2%
1859 M 3.5M 2%
1859 V 1.9M 1.6%
1858 A 15.6M € 16,00 € 16,00 € 21,00 € 29,00 € 38,00 23%
1858 B 1.9M 5%
1858 E 340.7K 1.6%
1858 M 1.3M € 50,00 3%
1858 V 2M 3%
1857 A Shares mintage with 1858 A 3%
1857 B Shares mintage with 1858 B 0.6%
1857 E Shares mintage with 1858 E 1%
1857 V Shares mintage with 1858 V 0.7%

Erwähnt in der Community 0

Noch keine Erwähnungen.