Österreichisches Kaiserreich 20 Kreuzers - Franz II, 1804 – 1806
Informationen
Land
Österreichisches Kaiserreich
Währung
Gulden
(1754 – 1857)
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
20 Kreuzers
Jahr
1804 – 1806
Herrscher
Franz II.
(1792–1805)
Material
Silver (.583)
Form
Round
Stempelstellung
Medal alignment ↑↑
Gewicht (g)
6.7
Durchmesser (mm)
27.88
Dicke (mm)
1.45
Außer Kurs
Yes
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | vg | f | vf | xf | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1806 A | — | — | € 19,00 | € 19,00 | € 19,00 | 38% | ||
| 1806 B | 19.1M | — | — | — | — | 24% | ||
| 1806 C | 3M | — | — | € 14,00 | — | 10% | ||
| 1806 D | — | — | — | — | — | 1.7% | ||
| 1806 E | — | — | — | — | — | 0.9% | ||
| 1806 G | — | — | — | — | — | 4% | ||
| 1805 A | — | — | — | — | — | 4% | ||
| 1805 B | 8.4M | € 6,50 | € 12,00 | € 16,00 | € 20,00 | 28% | ||
| 1805 C | 2M | — | — | — | — | 1.3% | ||
| 1805 E | — | — | — | — | — | 13% | ||
| 1805 G | — | — | — | — | — | 3% | ||
| 1804 A | — | — | — | — | — | 6% | ||
| 1804 F | — | — | — | — | — | 0.9% | ||
| 1804 H | — | — | — | — | — | 0.9% |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.