Napoleonisches Königreich Italien 3 Centesimi - Napoleon I, 1807 – 1813
Informationen
Land
Napoleonisches Königreich Italien
Währung
Lira
(1807 – 1814)
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
3 Centesimi
Jahr
1807 – 1813
Herrscher
Napoleon I. (Napoleon I.)
(1804–1814)
Material
Copper
Form
Round
Prägetechnik
Milled
Gewicht (g)
6.27
Durchmesser (mm)
23
Außer Kurs
Yes
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | vf | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1813 B | 845K | — | 1813/08, C#2.1 | 1.4% | |
| 1813 B | — | — | C#2.1 (Bologna) | 0.6% | |
| 1813 M | 2.6M | — | C#2.2 (Milan) | 13% | |
| 1812 M | 3M | € 9,80 | C#2.2 (Milan) | 19% | |
| 1811 M | 2.8M | — | C#2.2 (Milan) | 20% | |
| 1810 B | 1.8M | — | 1810/9, C#2.1 (Bologna) | 6% | |
| 1810 B | — | — | C#2.1 (Bologna) | 2% | |
| 1810 M | 2.8M | — | 1810/9, C#2.2 (Milan) | 11% | |
| 1810 M | — | — | C#2.2 (Milan) | 3% | |
| 1810 V | — | — | 1810/00, C#2.3 (Venice) | 3% | |
| 1810 V | — | — | C#2.3 (Venice) | 6% | |
| 1809 M | 2.1M | — | C#2.2 (Milan) | 10% | |
| 1809 V | 127K | — | C#2.3 (Venice) | 0.6% | |
| 1808 B | 215K | — | C#2.1 (Bologna) | 12% | |
| 1808 M | 1.9M | — | C#2.2 (Milan) | 8% | |
| 1808 V | 527K | — | C#2.3 (Venice) | 9% | |
| 1807 B | 63K | — | C#2.1 (Bologna) | 0.6% | |
| 1807 M | 212K | — | C#2.2 (Milan) | 5% | |
| 1807 V | 117K | — | C#2.3 (Venice) |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.