Napoleonisches Königreich Italien 1 Centesimo - Napoleon I, 1807 – 1813
Informationen
Land
Napoleonisches Königreich Italien
Währung
Lira
(1807 – 1814)
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
1 Centesimo
Jahr
1807 – 1813
Herrscher
Napoleon I. (Napoleon I.)
(1804–1814)
Material
Copper
Form
Round
Stempelstellung
Coin alignment ??????
Prägetechnik
Milled
Gewicht (g)
2.1
Durchmesser (mm)
19
Dicke (mm)
0.8
Außer Kurs
Yes
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | g | vg | f | vf | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1813 M | 3.7M | — | — | € 6,50 | — | C#1.2 (Milan) | 9% | |
| 1813 V | 4.4M | — | — | — | — | C#1.3 (Venice) | 3% | |
| 1812 B | 4.8M | — | — | — | — | C#1.1 (Bologna) | 0.4% | |
| 1812 M | 2.7M | — | — | — | — | C#1.2 (Milan) | 6% | |
| 1812 V | 1.4M | — | — | — | — | C#1.3 (Venice) | 1.3% | |
| 1811 B | 1.3M | — | — | — | — | C#1.1 (Bologna) | 5% | |
| 1811 M | 1.9M | — | — | — | — | C#1.2 (Milan) | 7% | |
| 1811 V | 7.9M | — | — | — | € 6,10 | C#1.3 (Venice) | 8% | |
| 1810 B | 3.8M | — | — | — | — | C#1.1 (Bologna) | 11% | |
| 1810 M | 267K | — | — | — | — | C#1.2 (Milan) | 6% | |
| 1810 V | 267K | € 1,40 | € 1,40 | € 6,70 | € 6,70 | C#1.3 (Venice) | 19% | |
| 1809 B | 4.4M | — | — | — | — | C#1.1 (Bologna) | 9% | |
| 1809 M | 224K | — | — | € 6,50 | — | C#1.2 (Milan) | 6% | |
| 1809 V | 3M | — | — | — | € 11,00 | C#1.3 (Venice) | 16% | |
| 1808 B | 2.3M | — | € 1,70 | — | — | C#1.1 (Bologna) | 8% | |
| 1808 M | 3.4M | — | — | — | — | C#1.2 (Milan) | 8% | |
| 1808 V | — | — | — | € 4,30 | — | C#1.3 (Venice) | 12% | |
| 1808 V/M | 347K | — | — | — | — | C#1.3 (Venice) | 0.4% | |
| 1807 B | 85K | — | — | — | — | C#1.1 (Bologna) | 0.4% | |
| 1807 M | 97K | — | — | — | — | C#1.2 (Milan) | 2% | |
| 1807 V | 124K | — | — | — | — | C#1.3 (Venice) | 0.5% |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.