Ungarn 1 Kreuzer - Francis Joseph I, 1878 – 1888
Informationen
Land
Ungarn
Währung
Gulden
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
1 Kreuzer
Jahr
1878 – 1888
Herrscher
Franz Joseph I. (Franz Joseph I.)
(1848–1866)
Material
Copper
Form
Round
Stempelstellung
Medal alignment ↑↑
Prägetechnik
Milled
Gewicht (g)
3.33
Durchmesser (mm)
19
Dicke (mm)
1.5
Außer Kurs
Yes
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | vg | f | vf | xf | au | unc | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1888 KB | 10.3M | — | € 1,50 | € 2,60 | € 5,40 | — | — | 12% | ||
| 1887 KB | 12M | — | € 1,10 | € 2,70 | € 6,00 | — | — | 16% | ||
| 1886 KB | 17.7M | — | € 2,20 | € 3,20 | € 6,50 | — | — | 21% | ||
| 1885 KB | 26.6M | € 0,72 | € 1,60 | € 2,40 | € 3,60 | € 16,00 | € 18,00 | 29% | ||
| 1883 KB | 8.5M | — | — | € 2,10 | € 14,00 | — | — | 11% | ||
| 1882 KB | 19.8M | — | € 1,10 | € 6,50 | — | — | € 25,00 | 25% | ||
| 1881 KB | 12.2M | — | € 0,54 | € 1,50 | € 22,00 | — | — | 19% | ||
| 1879 KB | 10.1M | — | € 3,00 | € 4,30 | — | — | — | 11% | ||
| 1878 KB | 4.5M | — | € 2,20 | € 3,90 | — | — | — | 11% |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.