Deutschland (1871-1948) 2 Reichsmark, 1934
Potsdam Garrison Church
Informationen
Land
Deutschland (1871-1948)
Währung
Reichsmark
(1924 – 1948)
Münztyp
Umlaufende Gedenkmünze
Nennwert
2 Reichsmark
Jahr
1934
Herrscher
Drittes Reich
(1933–1945)
Material
Silver (.625)
Form
Round
Prägetechnik
Milled
Gewicht (g)
8
Durchmesser (mm)
25
Dicke (mm)
1.2
Außer Kurs
Yes
Beschreibung
2 Reichsmark aus Deutschland (1871-1948). Ausgegeben 1934. Geprägt in Silver (.625). Durchmesser 25 mm, Gewicht 8 g.
- Avers
- The imperial German eagle dividing the date with the country name above and the denomination below (German Reich 19 34 2 Reichsmark)
- Revers
- The Potsdam church dividing the date (March 21, 1933)
- Rand
- Smooth with inscriptions
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | f | vf | xf | au | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1934 A | 2.7M | € 7,80 | € 11,00 | € 15,00 | € 20,00 | 67% | ||
| 1934 A | — | — | — | — | — | Proof | 1% | |
| 1934 D | 703K | € 7,70 | € 10,00 | € 14,00 | — | 23% | ||
| 1934 D | — | — | — | — | — | Proof | 0.4% | |
| 1934 E | 372.5K | — | € 14,00 | € 20,00 | — | 15% | ||
| 1934 E | — | — | — | — | — | Proof | 0.3% | |
| 1934 F | 501.5K | — | € 8,70 | € 22,00 | — | 19% | ||
| 1934 F | — | — | — | — | — | Proof | 0.3% | |
| 1934 G | 305K | — | € 16,00 | € 43,00 | — | 11% | ||
| 1934 G | — | — | — | — | — | Proof | 0.5% | |
| 1934 J | 408.5K | — | € 13,00 | € 22,00 | — | 15% | ||
| 1934 J | — | — | — | — | — | Proof | 0.5% |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.