Pakistan 1 Anna, 1948 – 1952
Crescent opens to right
Informationen
Land
Pakistan
Währung
Rupie
(1948 – 1960)
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
1 Anna
Jahr
1948 – 1952
Herrscher
Herrschaft
(1947–1956)
Material
Copper-nickel
Form
Scalloped (with 12 notches)
Stempelstellung
Medal alignment ↑↑
Prägetechnik
Milled
Gewicht (g)
3.9
Durchmesser (mm)
21
Dicke (mm)
1.5
Außer Kurs
Yes
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | vg | f | vf | xf | au | unc | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1952 | 15.4M | — | — | € 0,50 | € 1,40 | — | — | 11% | ||
| 1951 | 40.8M | — | € 0,33 | € 0,54 | € 0,69 | — | — | 21% | ||
| 1950 | — | — | — | — | — | — | — | [Unlisted in Krause; Mint Sport] | 0.8% | |
| 1949 | 11.1M | € 0,27 | € 0,33 | € 0,76 | € 1,00 | — | — | no dot after date | 33% | |
| 1949 . | — | — | — | € 0,73 | — | — | — | dot after date | 9% | |
| 1948 | 73.5M | € 0,62 | € 0,62 | € 0,81 | € 1,10 | € 1,30 | € 2,00 | 54% | ||
| 1948 | — | — | — | — | — | — | — | Mint Sets (KM#MS1) | 0.6% | |
| 1948 | 5K | — | — | — | — | — | — | Proof Sets (KM#PS1) | 1.4% |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.