Niederländisch-Ostindien (1601–1949) 1 Duit, 1729 – 1794
Zeeland
Informationen
Land
Niederländisch-Ostindien (1601–1949)
Währung
Gulden
(1726 – 1854)
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
1 Duit
Jahr
1729 – 1794
Herrscher
Vereinigte Ostindien-Kompanie
(1602–1800)
Material
Copper
Form
Round
Stempelstellung
Medal alignment ↑↑
Gewicht (g)
3.1
Durchmesser (mm)
22
Dicke (mm)
1.3
Außer Kurs
Yes
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | vg | f | vf | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1794 | — | — | — | — | 5% | ||
| 1792 | — | — | — | — | KM#152.3 | 3% | |
| 1791 | — | — | — | — | KM#152.3 | 3% | |
| 1790 | — | € 6,40 | € 6,40 | — | KM#152.3 | 16% | |
| 1789 | — | — | — | — | KM#152.3 | 5% | |
| 1788 | — | — | — | — | KM#152.3 | 3% | |
| 1787 | — | — | — | — | KM#152.3 | 1.7% | |
| 1786 | — | € 1,60 | — | — | KM#152.3 | 9% | |
| 1785 | — | — | — | — | KM#152.3 | 3% | |
| 1784 | — | — | — | — | KM#152.3 | 1.6% | |
| 1780 | — | — | — | — | KM#152.3 | 3% | |
| 1779 | — | — | — | — | KM#152.3 | 0.6% | |
| 1778 | — | — | — | — | KM#152.3 | 0.4% | |
| 1777 | — | — | — | — | KM#152.3 | 0.6% | |
| 1773 | — | — | — | — | KM#152.3 | 0.1% | |
| 1772 | — | — | — | — | KM#152.3 | 1.4% | |
| 1771 | — | — | — | — | KM#152.3 | 1.3% | |
| 1770 | — | — | — | — | KM#152.3 | 1.6% | |
| 1768 | — | — | — | — | KM#152.3 (large "8") | 0.8% | |
| 1768 | — | — | — | — | KM#152.3 (small "8") | 0.3% | |
| 1767 | — | — | — | — | KM#152.3 | 4% | |
| 1766 | — | — | € 1,10 | — | KM#152.3 | 7% | |
| 1765 | — | — | — | — | KM#152.3 | 3% | |
| 1764 | — | — | — | — | KM#152.3 | 3% | |
| 1756 | — | — | — | — | KM#152.3 | 1.3% | |
| 1755 | — | — | — | — | KM#152.3 | 3% | |
| 1754 | — | — | € 10,00 | — | KM#152.3 | 11% | |
| 1753 | — | — | € 4,40 | — | KM#152.3 | 8% | |
| 1752 | — | — | — | — | KM#152.2 | 4% | |
| 1751 | — | — | — | — | KM#152.2 | 1.1% | |
| 1750 | — | — | — | — | KM#152.2 | 2% | |
| 1749 | — | — | € 3,30 | — | KM#152.2 | 5% | |
| 1748 | — | — | — | — | KM#152.2 | 6% | |
| 1747 | — | — | € 3,30 | — | KM#152.2 | 6% | |
| 1746 | — | — | — | — | KM#152.2 | 3% | |
| 1745 | — | — | € 2,20 | — | KM#152.2 | 7% | |
| 1744 | — | — | € 3,90 | € 3,90 | KM#152.2 | 6% | |
| 1739 | — | — | — | — | KM#152.2 | 1.7% | |
| 1738 | — | — | — | — | KM#152.2 | 1.8% | |
| 1737 | — | — | — | — | KM#152.2 | 4% | |
| 1736 | — | — | € 3,80 | € 8,20 | KM#152.2 | 10% | |
| 1735 | — | — | € 8,10 | — | KM#152.1 | 5% | |
| 1734 | — | — | € 4,40 | — | KM#152.1 | 6% | |
| 1733 | — | — | — | — | KM#152.1 | 2% | |
| 1732 | — | — | — | — | KM#152.1 | 2% | |
| 1731 | — | — | — | — | KM#152.1 | 1.6% | |
| 1730 | — | — | — | — | KM#152.1 | 1.4% | |
| 1729 | — | — | — | — | KM#152.1 | 1% |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.