Iran 2 Rials - Mohammad Rezā Pahlavī, 1331 – 1336
Informationen
Land
Iran
Währung
Zweites Rial
(1932 – 9999)
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
2 Rials
Jahr
1331 – 1336
Herrscher
Mohammad Reza
(1941–1979)
Material
Copper-nickel (75% Copper, 25% Nickel)
Form
Round
Stempelstellung
Coin alignment ↑↓
Prägetechnik
Milled
Gewicht (g)
4
Durchmesser (mm)
22.5
Außer Kurs
Yes
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | f | vf | xf | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1336 (1957) | 325K | — | — | — | ۱۳۳۶ | 5% | |
| 1335 (1956) | 2.4M | — | — | — | ۱۳۳۵ | 12% | |
| 1334 (1955) | 7.2M | — | € 0,54 | — | ۱۳۳۴ | 23% | |
| 1333 (1954) | 13.7M | € 0,33 | € 0,81 | € 2,00 | ۱۳۳۳ | 48% | |
| 1332 (1953) | 6.9M | — | € 1,10 | — | ۱۳۳۲ | 21% | |
| 1331 (1952) | 5.3M | € 0,25 | € 1,00 | — | ۱۳۳۱ | 17% |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.