Provinz Holland Duit, 1702 – 1780
Informationen
Land
Provinz Holland
Währung
Gulden
(1581 – 1795)
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
1 Duit
Jahr
1702 – 1780
Material
Copper
Form
Round
Stempelstellung
Medal alignment ↑↑
Prägetechnik
Milled
Gewicht (g)
3.84
Durchmesser (mm)
21
Außer Kurs
Yes
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | vg | f | vf | unc | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1780 | 3.5M | € 3,30 | € 5,10 | € 7,10 | — | 26% | ||
| 1769 | 1.7M | — | € 3,30 | — | — | 11% | ||
| 1766 | — | — | € 8,00 | — | — | 11% | ||
| 1765 | 3.6M | — | — | — | — | Overdate variety 1765/61 exists | 6% | |
| 1754 | 3.4M | € 2,70 | € 4,20 | — | — | 11% | ||
| 1742 | — | — | — | — | — | 4% | ||
| 1741 | 3.1M | — | — | — | — | 5% | ||
| 1739 | 5.3M | — | € 7,00 | — | € 72,00 | 20% | ||
| 1723 | — | — | — | — | — | 9% | ||
| 1721 | — | — | — | — | — | 3% | ||
| 1720 | — | — | — | — | — | 7% | ||
| 1717 | — | — | — | — | — | 1.9% | ||
| 1716 | — | — | € 4,40 | — | — | 4% | ||
| 1715 | — | — | — | — | — | Overdate variety 1715/13 exists | 7% | |
| 1714 | — | — | — | — | — | 1.9% | ||
| 1713 | — | — | — | — | — | 1.9% | ||
| 1712 | — | — | — | — | — | 1.9% | ||
| 1710 | — | — | — | — | — | 3% | ||
| 1709 | — | — | — | — | — | 1.3% | ||
| 1708 | — | — | — | — | — | 1% | ||
| 1707 | — | — | — | — | — | 1.5% | ||
| 1702 | — | € 2,70 | € 3,80 | € 11,00 | — | 24% |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.