Finnland 2 Euros, 2007 – 2023
2nd type, 2nd map
Informationen
Land
Finnland
Währung
Euro
(2002 – 9999)
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
2 Euros
Jahr
2007 – 2023
Herrscher
Republik
(1919–9999)
Material
Bimetallic: nickel brass clad nickel centre in copper-nickel ring
Form
Round
Stempelstellung
Medal alignment ??????
Prägetechnik
Milled
Gewicht (g)
8.5
Durchmesser (mm)
25.75
Dicke (mm)
2.2
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | g | vg | f | vf | xf | au | unc | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 FI | 2K | — | — | — | — | — | — | € 11,00 | In Bu sets only - lion mintmark under left flower | 0.5% | |
| 2023 FI | 1.5K | — | — | — | — | — | — | — | Proof - lion mintmark under left flower | 0% | |
| 2022 FI | — | — | — | — | — | — | — | € 11,00 | In BU sets only - lion mintmark under left flower | 0.9% | |
| 2022 FI | 1.5K | — | — | — | — | — | — | — | Proof - lion mintmark under left flower | 0.1% | |
| 2021 FI | 13.2K | — | — | — | — | — | — | € 20,00 | In BU sets only - lion mintmark under left flower | 1.1% | |
| 2021 FI | 1K | — | — | — | — | — | — | € 35,00 | Proof - lion mintmark under left flower | 0.1% | |
| 2020 FI | 11K | — | — | — | — | — | — | € 16,00 | In BU sets only - lion mintmark under left flower | 1.1% | |
| 2020 FI | 500 | — | — | — | — | — | — | — | Proof - lion mintmark under left flower | 0% | |
| 2019 FI | 6M | — | — | — | € 2,20 | € 2,30 | € 5,00 | € 8,70 | Lion mintmark under left flower | 3% | |
| 2018 FI | 8.5K | — | — | — | — | — | — | € 15,00 | BU set - lion mintmark under left flower | 0.6% | |
| 2018 FI | 2M | — | — | — | € 2,20 | € 2,20 | € 4,40 | € 4,40 | Lion mintmark under left flower | 8% | |
| 2018 FI | 1K | — | — | — | — | — | — | — | Proof - lion mintmark under left flower | 0.1% | |
| 2017 FI | 24.1K | — | — | — | — | — | — | € 13,00 | BU set - lion mintmark under left flower | 1.2% | |
| 2017 FI | 74.9K | — | — | — | — | — | € 6,50 | € 8,40 | Lion mintmark under left flower | 4% | |
| 2017 FI | 1K | — | — | — | — | — | — | — | Proof - lion mintmark under left flower | 0% | |
| 2016 FI | 26.7K | — | — | — | — | — | — | € 13,00 | BU set - lion mintmark under left flower | 0.3% | |
| 2016 FI | 172.1K | — | — | — | — | € 2,20 | € 4,50 | € 7,10 | Lion mintmark under left flower | 6% | |
| 2016 FI | 1.2K | — | — | — | — | — | — | — | Proof - lion mintmark under left flower | 0% | |
| 2015 FI | 29.7K | — | — | — | — | — | — | € 8,70 | BU set - lion mintmark under left flower | 0.8% | |
| 2015 FI | 169.1K | — | — | — | — | € 2,20 | € 4,20 | € 5,80 | Lion mintmark under left flower | 5% | |
| 2015 FI | 1.2K | — | — | — | — | — | — | — | Proof - lion mintmark under left flower | 0.5% | |
| 2014 FI | 72.7K | — | — | — | — | — | — | — | BU set - lion mintmark under left flower | 0.4% | |
| 2014 FI | 226.1K | — | — | — | — | — | — | € 6,50 | Lion mintmark under left flower | 6% | |
| 2014 FI | 1.2K | — | — | — | — | — | — | — | Proof - lion mintmark under left flower | 0% | |
| 2013 FI | 44.7K | — | — | — | — | — | — | € 11,00 | BU set - lion mintmark under left flower | 1.3% | |
| 2013 FI | 853.5K | — | — | — | € 2,20 | € 2,20 | € 2,70 | € 3,40 | Lion mintmark under left flower | 13% | |
| 2013 FI | 1.8K | — | — | — | — | — | — | — | Proof - lion mintmark under left flower | 0.1% | |
| 2012 FI | 35K | — | — | — | — | — | — | € 6,60 | BU set - lion mintmark under left flower | 1.3% | |
| 2012 FI | 3.2M | — | € 2,20 | € 2,20 | € 2,20 | € 2,20 | € 2,80 | € 4,40 | Lion mintmark under left flower | 23% | |
| 2012 FI | 2K | — | — | — | — | — | — | — | Proof - lion mintmark under left flower | 0.3% | |
| 2011 FI | 35K | — | — | — | — | — | — | € 6,50 | BU set - lion mintmark under left flower | 1.5% | |
| 2011 FI | 5.2M | € 2,20 | € 2,20 | € 2,20 | € 2,20 | € 2,20 | € 2,20 | € 4,40 | Lion mintmark under left flower | 31% | |
| 2011 FI | 2K | — | — | — | — | — | — | — | Proof - lion mintmark under left flower | 0.6% | |
| 2010 FI | 65K | — | — | — | — | — | — | € 6,70 | BU set - cornucopia mintmark under left flower | 1.8% | |
| 2010 FI | 3.9M | € 2,20 | € 2,20 | € 2,20 | € 2,20 | € 2,20 | € 2,20 | € 3,80 | Cornucopia mintmark under left flower | 28% | |
| 2010 FI | 2K | — | — | — | — | — | — | — | Proof - cornucopia mintmark under left flower | 0.6% | |
| 2009 FI | 60.5K | — | — | — | — | — | — | € 8,70 | BU set - cornucopia mintmark under left flower | 1.4% | |
| 2009 FI | 6.3M | € 2,20 | € 2,20 | € 2,20 | € 2,20 | € 2,20 | € 2,20 | € 4,80 | Cornucopia mintmark under left flower | 34% | |
| 2009 FI | 2.5K | — | — | — | — | — | — | — | Proof - cornucopia mintmark under left flower | 0.5% | |
| 2008 FI | 95.3K | — | — | — | — | — | — | € 4,40 | BU set - cornucopia mintmark under left flower | 1.7% | |
| 2008 FI | 8.2M | € 2,20 | € 2,20 | € 2,20 | € 2,20 | € 2,20 | € 2,20 | € 3,80 | Cornucopia mintmark under left flower | 42% | |
| 2008 FI | 2.5K | — | — | — | — | — | — | — | Proof - cornucopia mintmark under left flower | 0.6% | |
| 2007 FI | 86.5K | — | — | — | — | — | — | € 6,50 | BU set - cornucopia mintmark on the left side in ring | 1.8% | |
| 2007 FI | 5.1M | € 2,20 | € 2,20 | € 2,20 | € 2,20 | € 2,20 | € 3,40 | € 4,40 | Cornucopia mintmark on the left side in ring | 40% | |
| 2007 FI | 3K | — | — | — | — | — | — | — | Proof - cornucopia mintmark on the left side in ring | 0.7% |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.