Brasilien 1 Real, 2002 – 2023
Informationen
Land
Brasilien
Währung
Real
(1994 – 9999)
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
1 Real
Jahr
2002 – 2023
Herrscher
Föderative Republik Brasilien
(1967–9999)
Material
Bimetallic: stainless steel centre in bronze plated steel ring
Form
Round
Stempelstellung
Coin alignment ??????
Prägetechnik
Milled
Gewicht (g)
7
Durchmesser (mm)
27
Dicke (mm)
1.95
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | vg | f | vf | xf | au | unc | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 39.9M | — | — | — | € 0,21 | € 0,30 | € 0,40 | 1.4% | ||
| 2022 | 155.2M | — | — | — | € 0,21 | € 0,21 | € 0,60 | 3% | ||
| 2021 | 41.7M | — | — | € 0,20 | € 0,26 | € 0,26 | € 0,61 | 3% | ||
| 2021 | 5K | — | — | — | — | — | € 14,00 | Official Sets with other 4 coins (5 Centavos KM# 548; 10 Centavos KM# 649; 25 Centavos KM# 650; 50 Centavos KM# 651a) | 0.3% | |
| 2020 | 161.3M | — | — | € 0,20 | € 0,20 | € 0,20 | € 0,53 | 5% | ||
| 2020 | 5K | — | — | — | — | — | — | Official Sets with other 4 coins (5 Centavos KM# 548; 10 Centavos KM# 649; 25 Centavos KM# 650; 50 Centavos KM# 651a) | 0.3% | |
| 2019 | 232.7M | — | — | € 0,26 | € 0,26 | € 0,35 | € 0,51 | 7% | ||
| 2019 | 3K | — | — | — | — | — | € 2,80 | Official Sets with other 4 coins (5 Centavos KM# 548; 10 Centavos KM# 649; 25 Centavos KM# 650; 50 Centavos KM# 651a) | 0.3% | |
| 2018 | 151.6M | — | — | € 0,30 | € 0,30 | € 0,30 | € 0,41 | 9% | ||
| 2018 | — | — | — | — | — | — | — | Official Sets with other 4 coins (5 Centavos KM# 548; 10 Centavos KM# 649; 25 Centavos KM# 650; 50 Centavos KM# 651a) | 0.1% | |
| 2017 | 180.4M | — | — | € 0,27 | € 0,27 | € 0,40 | € 0,54 | 10% | ||
| 2016 | 25.1M | € 0,20 | € 0,35 | € 0,40 | € 0,40 | € 0,61 | € 1,20 | 7% | ||
| 2014 | 11.9M | — | € 0,53 | € 0,53 | € 0,53 | € 0,53 | € 0,94 | 7% | ||
| 2013 | 404.7M | — | € 0,29 | € 0,29 | € 0,41 | € 0,72 | € 1,10 | 22% | ||
| 2012 | 145.6M | € 0,21 | € 0,26 | € 0,26 | € 0,26 | € 0,61 | € 1,10 | 14% | ||
| 2011 | 140M | € 0,21 | € 0,25 | € 0,25 | € 0,25 | € 0,61 | — | 15% | ||
| 2010 | 220M | € 0,20 | € 0,24 | € 0,26 | € 0,26 | € 0,61 | € 1,30 | 18% | ||
| 2009 | 510.1M | — | € 0,26 | € 0,45 | € 0,45 | € 0,81 | € 1,10 | 21% | ||
| 2008 | 664.8M | € 0,24 | € 0,28 | € 0,28 | € 0,49 | € 0,60 | € 1,10 | 39% | ||
| 2007 | 275.7M | € 0,24 | € 0,39 | € 0,39 | € 0,54 | € 0,75 | € 1,10 | 27% | ||
| 2006 | 180M | — | € 0,30 | € 0,43 | € 0,43 | € 0,97 | € 1,10 | 22% | ||
| 2005 | 43.8M | — | € 0,26 | € 0,45 | € 0,45 | € 0,72 | € 1,70 | 13% | ||
| 2004 | 150M | € 0,22 | € 0,44 | € 0,44 | € 0,44 | € 1,00 | € 1,10 | 23% | ||
| 2003 | 100M | — | € 0,24 | € 0,33 | € 0,33 | € 0,51 | € 1,10 | 19% | ||
| 2002 | 54.2M | € 0,21 | € 0,39 | € 0,39 | € 0,42 | € 0,52 | € 1,50 | 17% |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.