Kurfürstentum Sachsen (Albertinische Linie) 1 Pfennig - Frederick August III, 1772 – 1806
Informationen
Land
Kurfürstentum Sachsen (Albertinische Linie)
Währung
Taler
(1493 – 1805)
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
1 Pfennig
Jahr
1772 – 1806
Herrscher
Friedrich August I.
(1806–1827)
Material
Copper
Form
Round
Stempelstellung
Coin alignment ↑↓
Prägetechnik
Milled
Gewicht (g)
2.26
Durchmesser (mm)
20
Außer Kurs
Yes
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | g | vg | f | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1806 H | — | € 1,90 | — | — | 11% | ||
| 1806 H/C | — | — | — | — | 1.2% | ||
| 1805 H | — | — | — | € 6,00 | 12% | ||
| 1805 H/C | — | — | — | — | 1.2% | ||
| 1804 C | — | — | — | — | 5% | ||
| 1801 C | — | — | — | — | 1.2% | ||
| 1800 C | — | — | — | — | 4% | ||
| 1799 C | — | — | — | — | 1.7% | ||
| 1798 C | — | — | — | — | 3% | ||
| 1797 C | — | — | — | — | |||
| 1796 C | — | — | — | — | 3% | ||
| 1790 C | — | — | — | — | 0.7% | ||
| 1789 C | — | — | — | — | 4% | ||
| 1788 C | — | — | — | — | 1% | ||
| 1785 C | — | — | — | — | |||
| 1784 C | — | — | — | — | 3% | ||
| 1783 C | — | — | — | — | 0.2% | ||
| 1782 C | — | — | — | — | 3% | ||
| 1781 C | — | — | — | — | 1.7% | ||
| 1780 C | — | — | — | — | 2% | ||
| 1779 C | — | — | — | — | 3% | ||
| 1778 C | — | — | — | — | 6% | ||
| 1777 C | — | — | € 5,10 | € 5,10 | 23% | ||
| 1776 C | — | — | — | — | 8% | ||
| 1775 C | — | — | — | € 3,30 | 12% | ||
| 1774 C | — | — | — | € 2,20 | 10% | ||
| 1773 C | — | — | — | — | 9% | ||
| 1772 C | — | — | € 2,20 | € 4,30 | 22% |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.