Österreich 1½ Euro, 2008 – 2024
Vienna Philharmonic
Informationen
Land
Österreich
Währung
Euro
(2002 – 9999)
Münztyp
Non-circulating coin
Nennwert
1½ Euro
Jahr
2008 – 2024
Herrscher
Zweite Republik
(1945–9999)
Material
Silver (.999)
Form
Round
Stempelstellung
Medal alignment ↑↑
Prägetechnik
Milled
Gewicht (g)
31.1
Durchmesser (mm)
37
Dicke (mm)
3.2
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | xf | au | unc | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | — | — | € 30,00 | 2% | ||
| 2023 | — | — | — | € 31,00 | 10% | ||
| 2022 | — | — | € 27,00 | € 31,00 | 11% | ||
| 2021 | — | — | € 28,00 | € 31,00 | 15% | ||
| 2020 | 7.2M | — | € 28,00 | € 28,00 | 11% | ||
| 2019 | 2.9M | — | € 24,00 | € 24,00 | 9% | ||
| 2018 | 2.1M | — | — | € 23,00 | 9% | ||
| 2017 | 2.1M | — | — | € 25,00 | 9% | ||
| 2016 | 3.4M | — | — | € 24,00 | 10% | ||
| 2015 | 7.3M | € 29,00 | € 29,00 | € 29,00 | 16% | ||
| 2014 | 4.6M | — | € 28,00 | € 28,00 | 14% | ||
| 2013 | 14.5M | — | — | € 26,00 | 16% | ||
| 2012 | 8.8M | — | — | € 27,00 | 11% | ||
| 2011 | 17.9M | € 26,00 | € 26,00 | € 26,00 | 11% | ||
| 2010 | 11.4M | — | — | € 28,00 | 8% | ||
| 2009 | 9M | — | — | € 22,00 | 9% | ||
| 2008 | 7.8M | — | € 29,00 | € 29,00 | 13% |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.