Königreich Preußen 1 Pfenning - Frederick William III, 1821 – 1840
Informationen
Land
Königreich Preußen
Währung
Vereinsthaler
(1821 – 1873)
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
1 Pfenning - Frederick William III
Jahr
1821 – 1840
Herrscher
Friedrich Wilhelm III. (Friedrich Wilhelm III.)
(1797–1840)
Material
Copper
Form
Round
Stempelstellung
Medal alignment ↑↑
Prägetechnik
Milled
Gewicht (g)
1.5
Durchmesser (mm)
17.25
Dicke (mm)
1
Außer Kurs
Yes
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | vg | f | vf | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1840 A | — | — | — | — | 9% | ||
| 1840 D | — | — | — | — | 2% | ||
| 1839 A | — | — | — | — | 4% | ||
| 1839 D | — | — | — | — | 4% | ||
| 1838 A | — | — | — | — | 5% | ||
| 1838 D | — | — | — | € 7,60 | 3% | ||
| 1837 A | — | — | — | — | 7% | ||
| 1837 D | — | — | — | — | 0.4% | ||
| 1836 A | — | — | — | — | 4% | ||
| 1836 D | — | — | — | — | 1.6% | ||
| 1835 A | — | — | — | — | 3% | ||
| 1835 D | — | — | — | — | 0.4% | ||
| 1834 D | — | — | — | — | 2% | ||
| 1833 A | — | — | € 3,30 | — | 6% | ||
| 1833 D | — | — | — | — | 1.2% | ||
| 1832 A | — | — | — | — | 0.6% | ||
| 1832 D | — | — | — | — | 1.6% | ||
| 1831 D | — | — | — | — | 0.6% | ||
| 1830 D | — | — | — | — | 2% | ||
| 1829 D | — | — | — | — | 1.2% | ||
| 1828 A | — | — | — | € 4,20 | 21% | ||
| 1828 D | — | — | — | — | 4% | ||
| 1827 A | — | — | — | — | 5% | ||
| 1827 D | — | — | — | — | 0.4% | ||
| 1826 A | — | — | — | — | 3% | ||
| 1826 D | — | — | — | — | 2% | ||
| 1825 A | — | € 2,20 | — | — | 9% | ||
| 1825 D | — | — | — | — | 1.4% | ||
| 1824 D | — | — | — | — | 3% | ||
| 1823 D | — | — | — | — | 0.6% | ||
| 1822 A | — | — | € 2,20 | — | 12% | ||
| 1822 B | — | — | — | — | 1.6% | ||
| 1822 D | — | — | — | — | 7% | ||
| 1821 A | — | — | € 2,20 | € 6,10 | 22% | ||
| 1821 B | — | — | — | — | 0.8% | ||
| 1821 D | — | — | — | — | 6% |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.