Israel 1 New Sheqel, 5746 – 5770
Hanukkah
Informationen
Land
Israel
Währung
Neuer Schekel
(1986 – 9999)
Münztyp
Circulating commemorative coin
Nennwert
1 New Sheqel
Jahr
5746 – 5770
Herrscher
Staat Israel
(1948–9999)
Material
Copper-nickel (75% Copper, 25% Nickel)
Form
Round
Stempelstellung
Medal alignment ↑↑
Prägetechnik
Milled
Gewicht (g)
4
Durchmesser (mm)
18
Dicke (mm)
2.1
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | f | vf | xf | au | unc | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5770 (2010) ✡ | 1.8K | — | — | — | — | — | תש׳׳ע; In sets only | 1% | |
| 5769 (2009) ✡ | 1.8K | — | — | — | — | — | התשס׳׳ט; In sets only | 1.7% | |
| 5768 (2008) ✡ | 3K | — | — | — | — | — | התשס׳׳ח; In sets only | 1.4% | |
| 5767 (2007) ✡ | 3K | — | — | — | — | — | התשס׳׳ז; In sets only | 2% | |
| 5766 (2006) ✡ | 3K | — | — | — | — | — | התשס׳׳ו; In sets only | 3% | |
| 5765 (2005) ✡ | 2.5K | — | — | — | — | — | התשס׳׳ה; In sets only | 1.8% | |
| 5764 (2004) ✡ | 3K | — | — | — | — | — | התשס׳׳ד; In sets only | 1.4% | |
| 5763 (2003) ✡ | 3K | — | — | — | — | — | התשס׳׳ג; In sets only | 1.9% | |
| 5762 (2002) ✡ | 4K | — | — | — | — | — | התשס׳׳ב; In sets only | 3% | |
| 5761 (2001) ✡ | 4K | — | — | — | — | — | התשס׳׳א; In sets only | 2% | |
| 5760 (2000) ✡ | 5K | — | — | — | — | — | התש׳׳ס; In sets only | 2% | |
| 5759 (1999) ✡ | 6K | — | — | — | — | — | התשנ׳׳ט; In sets only | 2% | |
| 5758 (1998) ✡ | 10K | — | — | — | — | — | התשנ׳׳ח; In sets only | 1.8% | |
| 5757 (1997) ✡ | 7.5K | — | — | — | — | — | התשנ׳׳ז; In sets only | 3% | |
| 5755 (1996) ✡ | 12K | — | — | — | — | — | התשנ׳׳ה; In sets only | 4% | |
| 5756 (1996) ✡ | 7.5K | — | — | — | — | — | התשנ׳׳ו; In sets only | 1.9% | |
| 5754 (1994) ✡ | 12K | — | — | — | — | € 2,40 | התשנ׳׳ד; In sets only | 6% | |
| 5753 (1993) | 922K | — | — | — | — | — | התשנ׳׳ג; Jerusalem Mint | 9% | |
| 5752 (1992) | 1M | — | € 0,54 | — | — | — | התשנ׳׳ב; Jerusalem Mint | 17% | |
| 5751 (1991) | 1.1M | — | — | € 0,54 | — | — | התשנ׳׳א; Jerusalem and Stuttgart Mints | 13% | |
| 5750 (1990) | 2.1M | € 0,33 | € 0,61 | — | — | — | התש׳׳נ; Jerusalem Mint | 21% | |
| 5749 (1989) | 504K | — | — | — | — | — | התשמ׳׳ט; Jerusalem Mint | 9% | |
| 5748 (1988) | 534K | — | € 0,38 | — | — | € 1,90 | התשמ׳׳ח; Jerusalem Mint | 12% | |
| 5748 (1988) | 28.8K | — | — | — | — | — | התשמ׳׳ח; Jerusalem Mint; In sets only | 1.6% | |
| 5747 (1987) | 1M | — | € 0,93 | € 0,93 | € 1,20 | € 1,50 | התשמ׳׳ז: Pessac Mint | 21% | |
| 5746 (1986) | 1.1M | — | € 0,75 | — | — | € 1,60 | התשמ׳׳ו; Bern Mint | 22% | |
| 5746 (1986) ✡ | 14.3K | — | — | — | — | — | התשמ׳׳ו; Bern Mint | 0.9% |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.