Portugal 50 Euro Cents, 2008 – 2023
2nd map
Informationen
Land
Portugal
Währung
Euro
(2002 – 9999)
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
50 Euro Cents
Jahr
2008 – 2023
Herrscher
Dritte Republik
(1974–9999)
Material
Nordic gold
Form
Round
Stempelstellung
Medal alignment ??????
Prägetechnik
Milled
Gewicht (g)
7.8
Durchmesser (mm)
24.25
Dicke (mm)
2.38
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | g | vg | f | vf | xf | au | unc | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 INCM | 3.5K | — | — | — | — | — | — | € 3,70 | In BU Sets only | 1.1% | |
| 2022 INCM | 13.5K | — | — | — | — | — | — | € 4,00 | In BU Sets only | 1.7% | |
| 2022 INCM | 1.5K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.1% | |
| 2021 INCM | 20M | — | — | € 0,54 | € 0,54 | € 0,57 | € 0,57 | € 0,57 | 5% | ||
| 2021 INCM | — | — | — | — | — | — | — | € 3,80 | BU set | 1.4% | |
| 2021 INCM | — | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.1% | |
| 2020 INCM | — | — | — | — | — | — | — | € 4,20 | In BU Sets only | 1.8% | |
| 2020 INCM | — | — | — | — | — | — | — | — | Proof | ||
| 2019 INCM | 10M | — | — | € 0,54 | € 0,54 | € 0,54 | € 0,54 | € 0,89 | 13% | ||
| 2019 INCM | 24K | — | — | — | — | — | — | € 3,30 | BU set | 1.8% | |
| 2019 INCM | 1.5K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.2% | |
| 2018 INCM | 25.5K | — | — | — | — | — | — | € 3,30 | In BU sets only | 2% | |
| 2018 INCM | 1.5K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.2% | |
| 2017 INCM | 30M | — | € 0,54 | € 0,54 | € 0,54 | € 0,54 | € 0,54 | € 0,54 | 26% | ||
| 2017 INCM | 28K | — | — | — | — | — | — | € 3,30 | BU set | 1.5% | |
| 2017 INCM | 1.5K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.1% | |
| 2016 INCM | 2M | — | — | — | € 0,54 | € 0,54 | € 0,71 | € 1,10 | 9% | ||
| 2016 INCM | 28K | — | — | — | — | — | — | € 3,30 | BU set | 2% | |
| 2016 INCM | 1.5K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.2% | |
| 2015 INCM | 20M | € 0,54 | € 0,54 | € 0,54 | € 0,54 | € 0,54 | € 0,54 | € 0,65 | 33% | ||
| 2015 INCM | 28K | — | — | — | — | — | — | € 2,80 | BU set | 1.9% | |
| 2015 INCM | 1.5K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.2% | |
| 2014 INCM | 21K | — | — | — | — | — | — | € 3,40 | In BU sets only | 3% | |
| 2014 INCM | 1.5K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.2% | |
| 2013 INCM | 39.5K | — | — | — | — | — | — | € 4,00 | In BU Sets only | 4% | |
| 2013 INCM | 4.5K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.2% | |
| 2012 INCM | 39.5K | — | — | — | — | — | — | € 2,70 | In BU Sets only | 3% | |
| 2012 INCM | 4.5K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.2% | |
| 2011 INCM | 39.5K | — | — | — | — | — | — | € 3,30 | In BU Sets only | 3% | |
| 2011 INCM | 4.5K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 1.4% | |
| 2010 INCM | 20M | € 0,54 | € 0,54 | € 0,54 | € 0,54 | € 0,54 | € 0,54 | € 0,77 | 46% | ||
| 2010 INCM | 39.5K | — | — | — | — | — | — | € 2,80 | BU set | 2% | |
| 2010 INCM | 4.5K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.4% | |
| 2009 INCM | 20M | — | € 0,54 | € 0,54 | € 0,54 | € 0,54 | € 0,54 | € 0,87 | 49% | ||
| 2009 INCM | 34K | — | — | — | — | — | — | € 2,70 | BU set | 2% | |
| 2009 INCM | 4K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.4% | |
| 2008 INCM | 5M | — | € 0,54 | € 0,54 | € 0,54 | € 0,54 | € 0,75 | € 1,10 | 30% | ||
| 2008 INCM | 26.5K | — | — | — | — | — | — | € 2,80 | BU set | 1.9% | |
| 2008 INCM | 3.5K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.3% |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.