Rumänien 50 Bani - Carol I, 1910 – 1914
Informationen
Land
Rumänien
Währung
Erster Leu
(1867 – 1947)
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
50 Bani
Jahr
1910 – 1914
Herrscher
Carol I
(1866–1881)
Material
Silver (.835)
Form
Round
Stempelstellung
Coin alignment ??????
Prägetechnik
Milled
Gewicht (g)
2.5
Durchmesser (mm)
18
Außer Kurs
Yes
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | f | vf | xf | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1914 | — | — | — | € 11,00 | Flat edge (101 reeds), Brussels mint | 11% | |
| 1914 | — | — | — | — | Proof | 1% | |
| 1914 | 1.6M | — | € 4,60 | € 8,20 | Round edge (120 reeds), Hamburg mint | 27% | |
| 1912 | 1.8M | € 3,40 | € 4,40 | € 11,00 | Flat edge (101 reeds), Brussels mint | 29% | |
| 1911 | 3M | € 5,50 | € 5,50 | € 6,60 | Round edge (120 reeds), Hamburg mint | 25% | |
| 1910 | — | € 4,40 | € 5,20 | € 5,20 | Flat edge (101 reeds), Brussels mint | 23% | |
| 1910 | — | — | — | — | Proof | 3% | |
| 1910 | 3.6M | € 3,00 | € 4,40 | € 7,60 | Round edge (120 reeds), Hamburg mint | 40% |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.