Portugal 20 Euro Cents, 2008 – 2024
2nd map
Informationen
Land
Portugal
Währung
Euro
(2002 – 9999)
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
20 Euro Cents
Jahr
2008 – 2024
Herrscher
Dritte Republik
(1974–9999)
Material
Nordic gold
Form
Spanish flower
Stempelstellung
Medal alignment ??????
Prägetechnik
Milled
Gewicht (g)
5.74
Durchmesser (mm)
22.25
Dicke (mm)
2.14
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | g | vg | f | vf | xf | au | unc | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 INCM | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.2% | ||
| 2023 INCM | 3.5K | — | — | — | — | — | — | € 2,00 | In BU Sets only | 1.1% | |
| 2022 INCM | 13.5K | — | — | — | — | — | — | € 2,20 | In BU Sets only | 1.7% | |
| 2022 INCM | 1.5K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.1% | |
| 2021 INCM | 10M | — | — | — | € 0,22 | € 0,22 | € 0,22 | € 0,22 | 7% | ||
| 2021 INCM | — | — | — | — | — | — | — | € 2,10 | BU set | 1.4% | |
| 2021 INCM | — | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.1% | |
| 2020 INCM | 15M | — | — | — | € 0,22 | € 0,22 | € 0,22 | € 0,27 | 7% | ||
| 2020 INCM | — | — | — | — | — | — | — | € 2,20 | BU set | 1.6% | |
| 2020 INCM | — | — | — | — | — | — | — | — | Proof | ||
| 2019 INCM | 24K | — | — | — | — | — | — | € 2,20 | In BU Sets only | 2% | |
| 2019 INCM | 1.5K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.1% | |
| 2018 INCM | 15M | — | — | € 0,22 | € 0,22 | € 0,22 | € 0,22 | € 0,33 | 18% | ||
| 2018 INCM | 25.5K | — | — | — | — | — | — | € 1,30 | BU set | 1.8% | |
| 2018 INCM | 1.5K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.2% | |
| 2017 INCM | 30M | € 0,22 | € 0,22 | € 0,22 | € 0,22 | € 0,22 | € 0,22 | € 0,22 | 22% | ||
| 2017 INCM | 28K | — | — | — | — | — | — | € 1,40 | BU set | 1.6% | |
| 2017 INCM | 1.5K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.2% | |
| 2016 INCM | 25M | — | € 0,22 | € 0,22 | € 0,22 | € 0,22 | € 0,22 | € 0,22 | 31% | ||
| 2016 INCM | 28K | — | — | — | — | — | — | € 1,60 | BU set | 1.9% | |
| 2016 INCM | 1.5K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.2% | |
| 2015 INCM | 15M | — | — | € 0,22 | € 0,22 | € 0,22 | € 0,22 | € 0,22 | 31% | ||
| 2015 INCM | 28K | — | — | — | — | — | — | € 1,40 | BU set | 1.9% | |
| 2015 INCM | 1.5K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.1% | |
| 2014 INCM | 21K | — | — | — | — | — | — | € 1,40 | In BU sets only | 3% | |
| 2014 INCM | 1.5K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.2% | |
| 2013 INCM | 39.5K | — | — | — | — | — | — | € 2,80 | In BU sets only | 4% | |
| 2013 INCM | 4.5K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.2% | |
| 2012 INCM | 39.5K | — | — | — | — | — | — | € 1,60 | In BU Sets only | 3% | |
| 2012 INCM | 4.5K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.2% | |
| 2011 INCM | 10M | — | € 0,22 | € 0,22 | € 0,22 | € 0,22 | € 0,22 | € 0,35 | 31% | ||
| 2011 INCM | 39.5K | — | — | — | — | — | — | € 1,30 | BU set | 2% | |
| 2011 INCM | 4.5K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.3% | |
| 2010 INCM | 5M | — | € 0,22 | € 0,22 | € 0,22 | € 0,22 | € 0,22 | € 0,37 | 21% | ||
| 2010 INCM | 39.5K | — | — | — | — | — | — | € 1,10 | BU set | 2% | |
| 2010 INCM | 4.5K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.3% | |
| 2009 INCM | 20M | € 0,22 | € 0,22 | € 0,22 | € 0,22 | € 0,22 | € 0,22 | € 0,35 | 49% | ||
| 2009 INCM | 34K | — | — | — | — | — | — | € 2,20 | BU set | 3% | |
| 2009 INCM | 4K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.4% | |
| 2008 INCM | 1M | — | — | — | € 0,22 | € 0,22 | € 0,40 | € 0,93 | 16% | ||
| 2008 INCM | 26.5K | — | — | — | — | — | — | € 1,10 | BU set | 2% | |
| 2008 INCM | 3.5K | — | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.4% |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.