Venezuela 5 Bolívares, 1879 – 1936
Informationen
Land
Venezuela
Währung
Bolivar
(1879 – 2007)
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
5 Bolivars
Jahr
1879 – 1936
Herrscher
Vereinigte Staaten
(1864–1953)
Material
Silver (.900) (Copper .100)
Form
Round
Stempelstellung
Coin alignment ↑↓
Prägetechnik
Milled
Gewicht (g)
25
Durchmesser (mm)
37.2
Außer Kurs
31 December 2011
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | vg | f | vf | xf | au | unc | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1936 | — | — | — | — | — | — | — | Philadelphia Mint Y#24.2 - High 3. | 3% | |
| 1936 | — | — | — | — | — | — | — | Philadelphia Mint Y#24.2 - Low 3. | 1.3% | |
| 1936 | 2M | € 15,00 | € 20,00 | € 21,00 | € 28,00 | € 51,00 | € 80,00 | Philadelphia Mint Y#24.2 - Normal date. | 31% | |
| 1935 | 1.6M | — | € 18,00 | € 18,00 | € 32,00 | € 47,00 | — | Philadelphia Mint Y#24.2 | 26% | |
| 1929 | 800K | € 16,00 | € 20,00 | € 24,00 | — | — | — | Philadelphia Mint Y#24.2 - High 9. | 13% | |
| 1929 | — | — | — | € 21,00 | — | — | — | Philadelphia Mint Y#24.2 - Low 9. | 2% | |
| 1926 | 800K | — | € 18,00 | € 26,00 | € 26,00 | — | — | Philadelphia Mint Y#24.2 | 13% | |
| 1924 | — | — | — | — | — | — | — | Philadelphia Mint Y#24.2 - Low 9. | 1.6% | |
| 1924 | — | — | — | — | — | — | — | Philadelphia Mint Y#24.2 - Narrow date. | 2% | |
| 1924 | 500K | — | — | € 17,00 | € 38,00 | — | — | Philadelphia Mint Y#24.2 - Wide date. | 6% | |
| 1921 | — | — | — | — | — | — | — | Philadelphia Mint Y#24.2 - Narrow date. | 1.6% | |
| 1921 | 500K | — | € 17,00 | € 21,00 | — | — | — | Philadelphia Mint Y#24.2 - Wide date. | 9% | |
| 1919 | 400K | — | € 19,00 | € 20,00 | — | — | — | Philadelphia Mint Y#24.2 | 9% | |
| 1912 | — | — | — | — | — | — | — | Monnaie de Paris Y#24.2 - Narrow date. | 1.7% | |
| 1912 | 696K | — | € 18,00 | € 26,00 | — | — | — | Monnaie de Paris Y#24.2 - Normal date. | 8% | |
| 1912 | — | — | — | — | — | — | — | Monnaie de Paris Y#24.2 - Wide date. | 0.7% | |
| 1911 | — | — | — | € 29,00 | — | — | — | Monnaie de Paris Y#24.2 - Narrow date. | 2% | |
| 1911 | 1.1M | — | € 16,00 | € 20,00 | — | — | — | Monnaie de Paris Y#24.2 - Normal date. | 12% | |
| 1911 | — | — | — | — | — | — | — | Monnaie de Paris Y#24.2 - Wide date. | 1.1% | |
| 1910 | 400K | — | € 32,00 | — | — | — | — | Monnaie de Paris Y#24.2 - Oval 0. | 6% | |
| 1910 | — | — | — | — | — | — | — | Monnaie de Paris Y#24.2 - Round 0. | 2% | |
| 1905 | 300K | — | € 16,00 | € 21,00 | — | — | — | Monnaie de Paris Y#24.2 | 6% | |
| 1904 | 200K | — | — | € 27,00 | — | — | — | Monnaie de Paris Y#24.2 | 5% | |
| 1903 | 200K | — | € 27,00 | € 31,00 | — | — | — | Philadelphia Mint Y#24.2 | 7% | |
| 1902 | — | — | — | — | — | — | — | Philadelphia Mint Y#24.2 - Narrow date. | 1% | |
| 1902 | 500K | — | € 18,00 | — | — | — | — | Philadelphia Mint Y#24.2 - Wide date. | 5% | |
| 1901 | 90K | — | — | — | — | — | — | Monnaie de Paris Y#24.2 | 3% | |
| 1900 | 270K | — | € 27,00 | — | — | — | — | Monnaie de Paris Y#24.2 | 5% | |
| 1889 | 329K | — | — | — | — | — | — | Y#24.1 | 4% | |
| 1888 | 281K | — | € 17,00 | — | — | — | — | Y#24.1 - High second 8. | 4% | |
| 1888 | — | — | — | — | — | — | — | Y#24.1 - Low second 8. | 1.2% | |
| 1887 | 500K | — | € 19,00 | — | — | — | — | Y#24.1 | 5% | |
| 1886 | — | — | — | — | — | — | — | Y#24.1 - Low second "8" | 1% | |
| 1886 | 470K | — | € 21,00 | — | — | — | — | Y#24.1 - Normal date | 7% | |
| 1886 | — | — | — | — | — | — | — | Y#24.1 - Tight 8's. | 0.7% | |
| 1886 | — | — | — | — | — | — | — | Y#24.1 - Without accent on Bolivar. | 1.5% | |
| 1879 | 250K | — | — | — | — | — | — | Y#24.1 | 4% |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.