Sudan 10 Milliemes, 1395 – 1400
Informationen
Land
Sudan
Währung
Erstes Pfund
(1956 – 1992)
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
10 Milliemes
Jahr
1395 – 1400
Herrscher
Demokratische Republik
(1969–1985)
Material
Brass
Form
Scalloped (with 12 notches)
Stempelstellung
Medal alignment ↑↑
Prägetechnik
Milled
Gewicht (g)
5.3
Durchmesser (mm)
25.6
Außer Kurs
8 June 1992
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | vf | xf | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1400 (1980) | 2.5M | — | — | KM#55a.3 ١٤٠٠ ١٩٨٠ (small legend and value; ribbon with 3 equal sections) | 4% | |
| 1400 (1980) | — | — | — | KM#55a.3 ١٤٠٠ ١٩٨٠ (small legend and value; ribbon with 3 equal sections) Proof Sets (KM#PS8) | 6% | |
| 1398 (1978) | 9.4M | — | — | KM#55a.1 ١٣٩٨ ١٩٧٨ (large legend and value; ribbon with 3 equal sections) | 15% | |
| 1398 (1978) | — | € 1,80 | € 1,90 | KM#55a.2 ١٣٩٨ ١٩٧٨ (large legend and value; ribbon with long center section) | 32% | |
| 1395 (1975) | 12M | € 1,20 | € 1,50 | KM#55a.1 ١٣٩٥ ١٩٧٥ (large legend and value; ribbon with 3 equal sections) | 65% |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.