Nepal 10 Paisa - Mahendra Bir Bikram, 2023 – 2028
Informationen
Land
Nepal
Währung
Rupie
(1932 – 9999)
Münztyp
Standardumlaufmünze
Nennwert
10 Paisa - Mahendra Bir Bikram
Jahr
2023 – 2028
Herrscher
Mahendra Bir Bikram Shah
(1955–1972)
Material
Brass (66% Copper, 34% Zinc)
Form
Round
Stempelstellung
Medal alignment ↑↑
Prägetechnik
Milled
Gewicht (g)
4
Durchmesser (mm)
21
Dicke (mm)
1.8
Beschreibung
10 Paisa - Mahendra Bir Bikram aus Nepal. Ausgegeben von 2023 bis 2028. Geprägt in Brass (66% Copper, 34% Zinc). Durchmesser 21 mm, Gewicht 4 g.
- Avers
- Trident with sun and moon flanking above hills. "Nepal" and date below. "Shri Mahendra Veer Vikram Shahdev" in Devanagari
- Revers
- Cow left "Shri Bhavani" in Devanagari 10 "Dus Paisa" in Devanagari
- Rand
- Smooth
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | vg | f | vf | xf | au | unc | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 (1971) | — | — | — | € 0,57 | € 0,69 | — | — | २०२८ | 17% | |
| 2028 (1971) | 2.4K | — | — | — | — | — | — | २०२८ Proof; Minted in 1972 | 2% | |
| 2027 (1970) | — | — | € 0,61 | € 0,61 | € 0,61 | — | — | २०२७ | 21% | |
| 2027 (1970) | 2.2K | — | — | — | — | — | — | २०२७ Proof | 2% | |
| 2026 (1969) | — | — | — | € 0,77 | € 0,77 | — | — | २०२६ | 17% | |
| 2025 (1968) | — | — | — | — | — | — | — | २०२५ | 3% | |
| 2024 (1967) | — | — | € 0,34 | € 0,47 | € 0,52 | € 0,59 | € 1,60 | २०२४ | 51% | |
| 2023 (1966) | — | € 0,52 | € 0,55 | € 0,57 | — | — | — | २०२३ | 14% |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.