Iran 50 Dīnār - Rezā Pahlavī / Mohammad Rezā Pahlavī, 1315 – 1332
Informationen
Land
Iran
Währung
Zweites Rial
(1932 – 9999)
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
50 Dīnār
Jahr
1315 – 1332
Herrscher
Mohammad Reza
(1941–1979)
, Reza Schah
(1925–1941)
Material
Aluminium bronze
Form
Round
Stempelstellung
Coin alignment ↑↓
Prägetechnik
Milled
Gewicht (g)
3.47
Durchmesser (mm)
20
Dicke (mm)
1.5
Außer Kurs
Yes
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | g | vg | f | vf | xf | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1332 (1953) | 22.9M | — | — | € 0,33 | € 2,20 | — | ۱۳۳۲ | 11% | |
| 1331 (1952) | 8.2M | — | — | — | — | — | ۱۳۳۱ | 2% | |
| 1322 (1943) | — | — | — | — | — | € 2,80 | ۱۳۲۲ overdate varieties exist | 10% | |
| 1321 (1942) | — | — | — | — | — | — | ۱۳۲۱ | 4% | |
| 1320 (1941) | — | — | — | — | € 0,80 | — | ۱۳۲۰ | 12% | |
| 1319 (1940) | — | — | — | € 0,51 | € 1,40 | — | ۱۳۱۹ | 12% | |
| 1318 (1939) | — | — | — | € 0,25 | € 1,00 | — | ۱۳۱۸ | 21% | |
| 1317 (1938) | 17.3M | — | € 0,25 | € 0,54 | € 0,98 | € 1,60 | ۱۳۱۷ | 28% | |
| 1316 (1937) | 34.2M | € 0,37 | € 0,71 | € 0,71 | € 1,00 | € 1,00 | ١٣١۶ | 43% | |
| 1315 (1936) | 16M | — | — | — | — | — | ۱۳۱۵ | 4% |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.